Dachverband der Studierendeninitiativen: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Lünepedia
DSI (Diskussion | Beiträge) |
DSI (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 2: | Zeile 2: | ||
{{Fotos}} | {{Fotos}} | ||
Der Dachverband der Studierendeninitiativen ('''DSi''') ist ein Netzwerk aus ca. 50 studentischen Initiativen an der [[Leuphana Universität Lüneburg]]. | Der Dachverband der Studierendeninitiativen ('''DSi''') ist ein Netzwerk aus ca. 50 studentischen Initiativen an der [[Leuphana Universität Lüneburg]]. | ||
== Mitgliedsinitiativen == | == Mitgliedsinitiativen == | ||
Version vom 11. September 2022, 12:22 Uhr
Der Dachverband der Studierendeninitiativen (DSi) ist ein Netzwerk aus ca. 50 studentischen Initiativen an der Leuphana Universität Lüneburg.
Mitgliedsinitiativen
| Name der studentische Initiativen | Abkürzung oder anderer Name | ehemaliger Name | Themenfeld | DSi-Mitglied seit |
|---|---|---|---|---|
| 23grad - Netzwerk Umwelt- und Nachhaltigkeitswissenschaften | Alumni | |||
| A.H.D. Togo - Deutschland | International | 2018 | ||
| AIESEC Regionalkomitee Lüneburg | International | |||
| Amnesty International Hochschulgruppe Lüneburg | International | |||
| Anders.Kreativ.Sozial | AKS | Gesellschaft | 2019 | |
| Arbeiterkind.de Lüneburg | Bildung | |||
| Bildrauschen | Kultur | 2020 | ||
| Buchclub Sandwich | Kultur | 2022 | ||
| Calluna Festival | Kultur | 2019 | ||
| contact & cooperation | C&C | Wirtschaft | ||
| Cradle to Cradle Regionalgruppe Lüneburg | C2C | Umwelt | ||
| Die Zwiebel | Tauschraum | Umwelt | ||
| EHG-KHG | Hochschulgemeinde Lüneburg | Religion | ||
| Enactus Lüneburg | SIFE | Wirtschaft | ||
| Essbarer Campus | Leufarm | Umwelt | 2014 | |
| Exkursionsinitiative Natur und Umwelt | Umwelt | 2021 | ||
| Fossil Free Lüneburg | Umwelt | 2022 | ||
| Gewerkschaftliche Hochschulgruppe | DGB Jugend Lüneburg | Politik | 2019 | |
| Hanseatischer Börsenverein | HBUL | Wirtschaft | 2021 | |
| Hexenstich | WerteAtelier | Umwelt | ||
| Hochschulgruppe für Außen- und Sicherheitspolitik | Politik | 2021 | ||
| internationale Studierendeninitiative | i:si | LASSI | International | |
| IAESTE Lokalkomitee Lüneburg | International | |||
| Ich verbaue mir meine Zukunft AG | Gesellschaft | 2022 | ||
| JANUN Lüneburg | Umwelt | 2018 | ||
| Junges Afrokollektiv | JUA Kollektiv | Gesellschaft | 2021 | |
| KornKonnektion | KoKo | Umwelt | 2014 | |
| KulturRausch e.V. | Kultur | |||
| lunatic | Kultur | |||
| Mamagei-Kollektiv | Kultur | 2020 | ||
| Mehr Ökonomische Vielfalt Erreichen | MÖVE | Wirtschaft | 2017 | |
| Muslim Community Leuphana | MCL | Religion | 2022 | |
| Nachhaltigkeit & Psychologie | Napsy | Gesellschaft | 2019 | |
| No Border Academy | International | |||
| OASE | Gesundheit | 2019 | ||
| Originalton Lüneburg | O-Ton | Kultur | 2014 | |
| Permakulturgarten | Umwelt | 2019 | ||
| Das PlanB | Kultur | |||
| Plan C | Gesellschaft | 2020 | ||
| PolicyLab | Politik | |||
| ROCK YOUR LIFE! Lüneburg | RYL! | Bildung | ||
| Rotaract Lüneburg | Gesellschaft | |||
| SCHLAU Lüneburg e.V. | Gesellschaft | assoziiert seit 2021 | ||
| Studentenmission in Deutschland | SMD Lüneburg | Religion | ||
| sneep Lüneburg | Wirtschaft | |||
| Speakers' Corner Lüneburg | Gesellschaft | |||
| StartersLab | Wirtschaft | |||
| Studentenreiter | Sport | |||
| Student Rebellion | Gesellschaft | 2021 | ||
| Tanz - Initiative für Bewegungsforschung, Tanzräume und künstlerische Praxis | Kultur | 2020 | ||
| Tierrechtsinitiative | Trilü | Umwelt | ||
| Tiny House Initiative | Umwelt | 2018 | ||
| UNICEF Hochschulinitiative | International | 2018 | ||
| Unigolf | Sport | |||
| Univativ | Kultur | |||
| VisionInklusion | Kultur | |||
| Viva con Agua Lüneburg | VcA | Umwelt | 2017 | |
| Wir.Lernen.Natur | Umwelt | 2021 | ||
| workIt | International | |||
| Zugvögel Regionalgruppe Lüneburg | International |
Ehemalige Initiativen
| Name der studentischen Initiative | Mitglied von ... bis ... |
|---|---|
| AC-Profis | |
| DIE ACHT SAMEN | |
| Die Basis | |
| Europa-Politik-Initiative | |
| Haute Culture | |
| heartmates | 2017 - 2021 |
| herzhaft | |
| International Non-Profit Network (INPN) | |
| Komplizen.Coaching (Ko.Co) | |
| Kulturgarten | 2014 - 2021 |
| Laterna Magica | 2019 - 2021 |
| Leuphana African Student Organization (LASO) | 2018 - 2022 |
| Leuphana Debating Society | |
| Leuphana eSports | 2019 - 2021 |
| Lüneburger Universitätsstudentenkreis Touristik Lüneburg (LUST) | |
| Lüneburg Student Consulting (LSC) | |
| MARKET TEAM Lokalgruppe Lüneburg | |
| Muslim Community Leuphana | 2014 - 2021 |
| oikos | |
| Sprachbrücke | |
| SyCo | |
| TECHO Regionalkomitee Lüneburg | 2018 - 2021 |
| VEbBS | |
| VLWN |
