Veranstaltungsräume & Räume für Treffen: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Lünepedia
(Ergänzung um aktuelle Räume) |
|||
| (3 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 10: | Zeile 10: | ||
Lübecker Straße 46, 21337 Lüneburg~Gemeinschaftsraum Bunte Hanse Wohnprojekt; | Lübecker Straße 46, 21337 Lüneburg~Gemeinschaftsraum Bunte Hanse Wohnprojekt; | ||
Salzstraße am Wasser 1, 21335 Lüneburg~Gruppenraum im PONS; | Salzstraße am Wasser 1, 21335 Lüneburg~Gruppenraum im PONS; | ||
Grapengießer Straße 30, 21335 Lüneburg~Pluto; | |||
Universitätsallee 1, 21335 Lüneburg~Leuphana Universität Lüneburg; | Universitätsallee 1, 21335 Lüneburg~Leuphana Universität Lüneburg; | ||
Heinrich-Böll-Straße 34a, 21335 Lüneburg~Transformations::Räume; | Heinrich-Böll-Straße 34a, 21335 Lüneburg~Transformations::Räume; | ||
| Zeile 100: | Zeile 100: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|[[ | |[[Pluto]] | ||
| | |Grapengießer Straße 30, 21335 Lüneburg | ||
| | |es passen nur wenige Menschen gleichzeitig hinein | ||
|https:// | |https://pluto-lueneburg.de; plutoraum@web.de | ||
| | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|[[Leuphana Universität Lüneburg]] | |[[Leuphana Universität Lüneburg]] | ||
| Zeile 119: | Zeile 119: | ||
|https://mezzanin.web.leuphana.de/category/transformationsraeume/ | |https://mezzanin.web.leuphana.de/category/transformationsraeume/ | ||
|barrierenreduzierter Zugang, Teeküche, Monitore, Pinnwände, Whiteboards, Tische, Stühle, Sofa | |barrierenreduzierter Zugang, Teeküche, Monitore, Pinnwände, Whiteboards, Tische, Stühle, Sofa | ||
|WLAN vorhanden | |Buchung nur über Mitglieder der Universität möglich (Dozierende oder Studierende). WLAN vorhanden | ||
|- | |- | ||
|[[Utopia]] | |[[Utopia]] | ||
| Zeile 141: | Zeile 141: | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |||
|[[Commons Zentrum]] | |||
|Kunkelberg 2, 21335 Lüneburg | |||
|ein kleiner Raum für bis zu ca. 12 Menschen sowie mehrere große unbeheizte Räume | |||
|www.commonszentrum.de; kontakt@commonszentrum.de | |||
| | |||
|WLAN vorhanden | |||
|- | |- | ||
|[[Brömsehaus]] | |[[Brömsehaus]] | ||
| Zeile 201: | Zeile 208: | ||
== Weitere Übersichten == | == Weitere Übersichten == | ||
* Max Werner (Quartiersmanagement im Hanseviertel)<ref>Hansestadt Lüneburg: [https://www.hansestadt-lueneburg.de/gesellschaft-soziales-und-bildung/soziales/stadtteilbuero-hanseviertel.html Stadtteilbüro Hanseviertel]</ref>: [https://www.hansestadt-lueneburg.de/_Resources/Persistent/6/d/c/6/6dc657b98bed2232bc25e4827075239e70e2b8d2/2111_Raeume_im_Hanseviertel%20-%20final.pdf Räume im Hanseviertel {{Externer Link Icon}}] | * Max Werner (Quartiersmanagement im Hanseviertel)<ref>Hansestadt Lüneburg: [https://www.hansestadt-lueneburg.de/gesellschaft-soziales-und-bildung/soziales/stadtteilbuero-hanseviertel.html Stadtteilbüro Hanseviertel]</ref>: [https://www.hansestadt-lueneburg.de/_Resources/Persistent/6/d/c/6/6dc657b98bed2232bc25e4827075239e70e2b8d2/2111_Raeume_im_Hanseviertel%20-%20final.pdf Räume im Hanseviertel {{Externer Link Icon}}] | ||
== Ehemalige Räume == | |||
* [[Heinrich-Böll-Haus]] (Katzenstraße 2) | |||
* [[Finke]] (Finkstraße 4, gehörte zum [[CVJM]]) | |||
== Einzelnachweise == | == Einzelnachweise == | ||
[[Kategorie:Ehrenamt]][[Kategorie:Commons]] | [[Kategorie:Ehrenamt]][[Kategorie:Commons]] | ||
Aktuelle Version vom 17. Februar 2025, 19:37 Uhr
Engagement braucht Raum. Oft auch ganz konkret einen Raum für eine Veranstaltung, für ein Gruppentreffen, eine Fortbildung, Workshops, Austausch. In Lüneburg gibt es verschiedene Räume, die genau dafür - oft sogar kostenlos für Initiativen und Vereine - genutzt werden können.
Übersichtstabelle
| Bezeichnung | Adresse | Größe / Anzahl Plätze | Kontakt | Ausstattung | Hinweise zur Nutzung | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| mosaique - Haus der Kulturen | Katzenstraße 1, 21335 Lüneburg | 120m² (großer Saal, teilbar in 2 Räume) | Raum anfragen über Anfrageformular | Tische, Stühle | wenn mehr als 10 Teilnehmende: Raum anfragen; Gruppentreffen < 10 auch in der offenen Begegnungsstätte möglich; WLAN vorhanden | |
| VHS | Haagestraße 4 1, 21335 Lüneburg | viele Seminarräume sowie das Foyer | info@vhslg.de | Tische, Stühle, Beamer, Leinwand, Stellwände (auf Anfrage) | WLAN vorhanden | |
| Raum m | Willy-Brandt-Straße 1, Lüneburg | 64 m² (Loft), 40 m² (Lounge), Arbeitszimmer mit Teeküche, Flur | raum-m@museumlueneburg.de | Tische, Stühle, Teeküche | Kosten: regulär 70 €/h, 420 €/d; ermäßigt 30 €/h, 180 €/d; unentgeltliche Nutzung kann für einige Gruppen (Schulklassen, AGs usw.) ermöglicht werden | |
| CoWorking-Space Uni | Universitätsallee 1, 21335 Lüneburg | läuft über den Dachverband studentische Initiativen: coworkingspace@leuphana.de | siehe Website | |||
| Gemeinschaftsraum Wohnprojekt Fluse | Meisterweg 100, 21337 Lüneburg | 100m² plus Küche | Flusenraum@posteo.de; fluse.org | barrierenreduzierter Zugang, Küche, Beamer, Stellwände, Tische, Stühle, Sofa | Der Raum kann gegen Spende genutzt werden und die Veranstaltung muss mit unserer Nutzungsvereinbarung konform sein. | |
| Gemeinschaftsraum LeNa-Wohnprojekt | Brockwinkler Weg 72, 21339 Lüneburg | etwa 50m² plus Küche | lena-lueneburg.de | |||
| Paul-Gerhardt-Haus | Bunsenstr. 82, 21337 Lüneburg | buero@paul-gerhardt-lg.de; www.paul-gerhardt-lg.de | ||||
| Gemeinschaftsraum Bunte Hanse Wohnprojekt | Lübecker Straße 46, 21337 Lüneburg | https://www.lhlh.org/unsere-leistungen/leistungen-menschen-handicap/wohnen/wohnprojekt-bunte-hanse.html | ||||
| Gruppenraum im PONS | Salzstraße am Wasser 1, 21335 Lüneburg | ein großer Tisch mit Sesseln, Steckdosen vorhanden (recht dunkel) | 04131/2873060; mail@pons-lueneburg.de | |||
| Pluto | Grapengießer Straße 30, 21335 Lüneburg | es passen nur wenige Menschen gleichzeitig hinein | https://pluto-lueneburg.de; plutoraum@web.de | |||
| Leuphana Universität Lüneburg | Universitätsallee 1, 21335 Lüneburg | viele Seminarräume und mehrere Hörsäle, in Gebäude 9 in Verwaltung des AStA | https://www.leuphana.de und https://www.asta-lueneburg.de/ | WLAN vorhanden, funktioniert jedoch für Nichtangehörige der Universität teils nicht | ||
| Transformations::Räume | Heinrich-Böll-Straße 34a, 21335 Lüneburg | vier Seminarräume, für zwischen 10 - 40 Personen, 100 insgesamt. | https://mezzanin.web.leuphana.de/category/transformationsraeume/ | barrierenreduzierter Zugang, Teeküche, Monitore, Pinnwände, Whiteboards, Tische, Stühle, Sofa | Buchung nur über Mitglieder der Universität möglich (Dozierende oder Studierende). WLAN vorhanden | |
| Utopia | Katzenstraße 1A, 21335 Lüneburg | verschiedene Räume gegen Geld buchbar (ab 20 €/h) | https://www.utopia-lueneburg.de/ und https://utopia.cobot.me/book/579cea2c8d609184b5cfead7f5aa0595/resources | WLAN vorhanden | ||
| FABS | Bei der St. Johanniskirche 3, 21335 Lüneburg | 04131/44211; info@familienbildungsstaette.de; FABS: Wir vermieten auch unsere Räume | ||||
| Sonja-Barthel-Haus | Lauensteinstraße 1, 21339 Lüneburg | https://falken-nordniedersachsen.de | ||||
| Commons Zentrum | Kunkelberg 2, 21335 Lüneburg | ein kleiner Raum für bis zu ca. 12 Menschen sowie mehrere große unbeheizte Räume | www.commonszentrum.de; kontakt@commonszentrum.de | WLAN vorhanden | ||
| Brömsehaus | Am Berge 35, 21335 Lüneburg | Erdgeschoss ist für Veranstaltungen buchbar | https://www.db-kulturwerk.de/broemsehaus | |||
| Wasserturm | Am Wasserturm 3, 21335 Lüneburg | https://www.wasserturm.net/ | ||||
| Freiraum | Salzstraße 1, 21335 Lüneburg | https://lueneburg.mitfreiraum.de | ||||
| DÜNE | Am Sande 27, 21335 Lüneburg | https://duene-lueneburg.de/ | ||||
| DGB | Heiligengeiststr. 28, 21335 Lüneburg | lueneburg(@)dgb.de; nordostniedersachsen.dgb.de | ||||
| ver.di | Katzenstraße 3, 21335 Lüneburg | bz.lg-heide@verdi.de; https://hannover-heide-weser.verdi.de/vor-ort/ortsverein-lueneburg | ||||
| Stadtjugendring | Wandfärberstraße 3, 21335 Lüneburg | 35 m² plus kleine Küche | https://www.stadtjugendring-lueneburg.de/buero@sjr-lueneburg.de (vorzugsweise) oder 04131-391082 | zwei Sofas, zwei Tische, 10 Stühle | für junge und aktive Gruppen gedacht | |
| Raum Lüneburg | Anna-Vogeley-Str. 6, 21337 Lüneburg | 60qm | https://raum-lueneburg.de | 40 Stühle, Tische, Fernseher | Für Business Events, Meetings, WEG-Versammlungen |
Weitere Übersichten
- Max Werner (Quartiersmanagement im Hanseviertel)[1]: Räume im Hanseviertel
Ehemalige Räume
- Heinrich-Böll-Haus (Katzenstraße 2)
- Finke (Finkstraße 4, gehörte zum CVJM)
Einzelnachweise
- ↑ Hansestadt Lüneburg: Stadtteilbüro Hanseviertel
