Veranstaltungsräume & Räume für Treffen: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Lünepedia
| Zeile 97: | Zeile 97: | ||
|WLAN vorhanden | |WLAN vorhanden | ||
|- | |- | ||
| | |[[Transformations::Räume]] | ||
|Heinrich-Böll-Straße 34a, 21335 Lüneburg | |Heinrich-Böll-Straße 34a, 21335 Lüneburg | ||
|vier Seminarräume, für zwischen 10 - 40 Personen, 100 insgesamt. | |vier Seminarräume, für zwischen 10 - 40 Personen, 100 insgesamt. | ||
Version vom 12. November 2023, 18:02 Uhr
Engagement braucht Raum. Oft auch ganz konkret einen Raum für eine Veranstaltung, für ein Gruppentreffen, eine Fortbildung, Workshops, Austausch. In Lüneburg gibt es verschiedene Räume, die genau dafür - oft sogar kostenlos für Initiativen und Vereine - genutzt werden können.
Übersichtstabelle
| Bezeichnung | Adresse | Größe / Anzahl Plätze | Kontakt | Ausstattung | Hinweise zur Nutzung | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Heinrich-Böll-Haus Lüneburg | Katzenstraße 2, 21335 Lüneburg | mit Doppeltischen für 16 Personen | info@boell-haus-lueneburg.de | Pinnwand, Flip-Chart-Ständer, Beamer, Tische & Stühle, Sofa | Vorrecht bei der Nutzung haben die Gruppen im Haus. Wenn externe Gruppen den Raum nutzen wollen, vorab an info@boell-haus-lueneburg.de wenden. | |
| mosaique - Haus der Kulturen | Katzenstraße 1, 21335 Lüneburg | 120m² (großer Saal, teilbar in 2 Räume) | Raum anfragen über Anfrageformular | Tische, Stühle | wenn mehr als 10 Teilnehmende: Raum anfragen; Gruppentreffen < 10 auch in der offenen Begegnungsstätte möglich | |
| VHS | Haagestraße 4 1, 21335 Lüneburg | viele Seminarräume sowie das Foyer | info@vhslg.de | Tische, Stühle, Beamer, Leinwand, Stellwände (auf Anfrage) | ||
| Raum m | Willy-Brandt-Straße 1, Lüneburg | 64 m² (Loft), 40 m² (Lounge), Arbeitszimmer mit Teeküche, Flur | raum-m@museumlueneburg.de | Tische, Stühle, Teeküche | Kosten: regulär 70 €/h, 420 €/d; ermäßigt 30 €/h, 180 €/d; unentgeltliche Nutzung kann für einige Gruppen (Schulklassen, AGs usw.) ermöglicht werden | |
| CoWorking-Space Uni | Universitätsallee 1, 21335 Lüneburg | läuft über den Dachverband studentische Initiativen: coworkingspace@leuphana.de | siehe Website | |||
| Gemeinschaftsraum Wohnprojekt Fluse | Meisterweg 100, 21337 Lüneburg | 100m² plus Küche | Flusenraum@posteo.de | fluse.org | barrierenreduzierter Zugang, Küche, Beamer, Stellwände, Tische, Stühle, Sofa | Der Raum kann gegen Spende genutzt werden und die Veranstaltung muss mit unserer Nutzungsvereinbarung konform sein. | |
| Gemeinschaftsraum LeNa-Wohnprojekt | Brockwinkler Weg 72, 21339 Lüneburg | https://lena-lueneburg.de/ | ||||
| Räumlichkeiten in der Paul-Gerhard-Gemeinde | Bunsenstr. 82, 21337 Lüneburg | buero@paul-gerhardt-lg.de; www.paul-gerhardt-lg.de | ||||
| Gemeinschaftsraum Bunte Hanse Wohnprojekt | Lübecker Straße 46, 21337 Lüneburg | https://www.lhlh.org/unsere-leistungen/leistungen-menschen-handicap/wohnen/wohnprojekt-bunte-hanse.html | ||||
| Gruppenraum im PONS | Salzstraße am Wasser 1, 21335 Lüneburg | ein großer Tisch mit Sesseln, Steckdosen vorhanden (recht dunkel) | 04131/2873060; mail@pons-lueneburg.de | |||
| Finke | Finkstraße 4, 21335 Lüneburg | mehrere kleine Tische, Sessel, Sofas, Stühle | https://cvjmlg.de/cafe/ | WLAN vorhanden | ||
| Leuphana Universität Lüneburg | Universitätsallee 1, 21335 Lüneburg | viele Seminarräume und mehrere Hörsäle, in Gebäude 9 in Verwaltung des AStA | https://www.leuphana.de und https://www.asta-lueneburg.de/ | WLAN vorhanden | ||
| Transformations::Räume | Heinrich-Böll-Straße 34a, 21335 Lüneburg | vier Seminarräume, für zwischen 10 - 40 Personen, 100 insgesamt. | https://mezzanin.web.leuphana.de/category/transformationsraeume/ | barrierenreduzierter Zugang, Teeküche, Monitore, Pinnwände, Whiteboards, Tische, Stühle, Sofa | WLAN vorhanden | |
| Utopia | Katzenstraße 1A, 21335 Lüneburg | verschiedene Räume gegen Geld buchbar (ab 20 €/h) | https://www.utopia-lueneburg.de/ und https://utopia.cobot.me/book/579cea2c8d609184b5cfead7f5aa0595/resources | WLAN vorhanden | ||
| FABS | Bei der St. Johanniskirche 3, 21335 Lüneburg | 04131/44211; info@familienbildungsstaette.de; FABS: Wir vermieten auch unsere Räume | ||||
| Sonja-Barthel-Haus | Lauensteinstraße 1, 21339 Lüneburg | https://falken-nordniedersachsen.de | ||||
| Brömsehaus | Universitätsallee 1, 21335 Lüneburg | Erdgeschoss ist für Veranstaltungen buchbar | https://www.db-kulturwerk.de/broemsehaus | |||
| Wasserturm | Am Wasserturm 3, 21335 Lüneburg | https://www.wasserturm.net/ | ||||
| Freiraum | Salzstraße 1, 21335 Lüneburg | https://lueneburg.mitfreiraum.de |
Weitere Übersichten
- Max Werner (Quartiersmanagement im Hanseviertel)[1]: Räume im Hanseviertel
Einzelnachweise
- ↑ Hansestadt Lüneburg: Stadtteilbüro Hanseviertel
