Stadtrat (Hansestadt Lüneburg): Unterschied zwischen den Versionen
Aus Lünepedia
| (4 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Der ''' | Der '''Rat''' ist nach dem Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG) das oberste Organ einer Gemeinde mit Stadtrecht<ref>Hoffmann, P., 2004, S.19</ref> und wird alle fünf Jahre von den wahlberechtigten Lüneburger*innen gewählt. Die Anzahl der Ratsfrauen und Ratsherren richtet sich nach der Größe der Gemeinde. Mit einer Bevölkerung von 78.000 Einwohner*innen besteht der Lüneburger Stadtrat aus 44 ehrenamtlich tätige Ratsmitgliedern und dem*der amtierenden [[Oberbürgermeister*in]]. | ||
== Zusammensetzung == | == Zusammensetzung == | ||
| Zeile 16: | Zeile 16: | ||
! Datum !! Themen !! Videomitschnitt | ! Datum !! Themen !! Videomitschnitt | ||
|- | |- | ||
| [https://ratsinfo.stadt.lueneburg.de/bi/to010.asp?SILFDNR=7862 03.03.2025 {{Externer Link Icon}}] || Klage [[A39]], Sprach- und Kulturmittler:innen, Energiesperren, [[Parkleitsystem]], Kreisverkehre, Anfrage- und Antragsbefugnis beratender Mitglieder, Straßenbaumahnen 2025, Bahnstrecke Hamburg-Hannover, [[Grüne Hausnummer]], Sicherheit und Regelkonformität im Fahrrad- und E-Scooter-Verkehr, [[Bahnreaktivierung|Bahnreaktivierung Lüneburg-Soltau]], Frauenschutzzentrum, Präventionsmaßnahmen an städtischen Schulen, | |12.03.2026||||{{#ev:youtube|https://www.youtube.com/watch?v=np1OKfbshko|400}} | ||
|- | |||
| [https://ratsinfo.stadt.lueneburg.de/bi/to010.asp?SILFDNR=7862 03.03.2025 {{Externer Link Icon}}] || Klage [[A39]], Sprach- und Kulturmittler:innen, Energiesperren, [[Parkleitsystem]], Kreisverkehre, Anfrage- und Antragsbefugnis beratender Mitglieder, Straßenbaumahnen 2025, Bahnstrecke Hamburg-Hannover, [[Grüne Hausnummer]], Sicherheit und Regelkonformität im Fahrrad- und E-Scooter-Verkehr, [[Bahnreaktivierung|Bahnreaktivierung Lüneburg-Soltau]], Frauenschutzzentrum, Präventionsmaßnahmen an städtischen Schulen, [[Parken]] auf den [[Sülzwiesen]], [[MOIN]], Flächennutzung Rettmer/Oedeme, Umsatzsteuerpflicht von Kommunen, Bebauungsplan Bei Alt Bilm/Landebahn, Sanierungsbedarf [[Oberschule Wasserturm]], Vandalismus, [[Hansecard]], Aufzug Rathaus, Renaturierungsgesetz, Gewerbe, bezahlbarer Wohnraum, [[Wirtschaftsförderung]] || {{#ev:youtube|https://www.youtube.com/watch?v=uPKqSfzLpF0|400}} | |||
|- | |||
| [https://ratsinfo.stadt.lueneburg.de/bi/to010.asp?SILFDNR=7490 13.02.2025 {{Externer Link Icon}}] || || {{#ev:youtube|https://www.youtube.com/watch?v=EvEFA2ajQmg|400}} | |||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
| Zeile 22: | Zeile 26: | ||
== Weblinks == | == Weblinks == | ||
* [[Bürgerinformationssystem]]: [https://ratsinfo.stadt.lueneburg.de/bi/pa021.asp?SORT=1mgfnkt Rat {{Externer Link Icon}}] | * [[Bürgerinformationssystem]]: [https://ratsinfo.stadt.lueneburg.de/bi/pa021.asp?SORT=1mgfnkt Rat {{Externer Link Icon}}] | ||
* YouTube: [https://www.youtube.com/@hansestadtlueneburg_de Hansestadt Lüneburg {{Externer Link Icon}}] | |||
== Einzelnachweise == | == Einzelnachweise == | ||
Aktuelle Version vom 24. März 2026, 18:46 Uhr
Der Rat ist nach dem Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG) das oberste Organ einer Gemeinde mit Stadtrecht[1] und wird alle fünf Jahre von den wahlberechtigten Lüneburger*innen gewählt. Die Anzahl der Ratsfrauen und Ratsherren richtet sich nach der Größe der Gemeinde. Mit einer Bevölkerung von 78.000 Einwohner*innen besteht der Lüneburger Stadtrat aus 44 ehrenamtlich tätige Ratsmitgliedern und dem*der amtierenden Oberbürgermeister*in.
Zusammensetzung
- Bündnis 90/ Die Grünen: 15
- SPD: 11
- CDU: 8
- Gruppe Die PARTEI/DIE LINKE.: 4
- FDP: 3
- AfD: 2
- dieBasis: 1
Sitzungen
| Datum | Themen | Videomitschnitt |
|---|---|---|
| 12.03.2026 | ||
| 03.03.2025 | Klage A39, Sprach- und Kulturmittler:innen, Energiesperren, Parkleitsystem, Kreisverkehre, Anfrage- und Antragsbefugnis beratender Mitglieder, Straßenbaumahnen 2025, Bahnstrecke Hamburg-Hannover, Grüne Hausnummer, Sicherheit und Regelkonformität im Fahrrad- und E-Scooter-Verkehr, Bahnreaktivierung Lüneburg-Soltau, Frauenschutzzentrum, Präventionsmaßnahmen an städtischen Schulen, Parken auf den Sülzwiesen, MOIN, Flächennutzung Rettmer/Oedeme, Umsatzsteuerpflicht von Kommunen, Bebauungsplan Bei Alt Bilm/Landebahn, Sanierungsbedarf Oberschule Wasserturm, Vandalismus, Hansecard, Aufzug Rathaus, Renaturierungsgesetz, Gewerbe, bezahlbarer Wohnraum, Wirtschaftsförderung | |
| 13.02.2025 |
Weblinks
- Bürgerinformationssystem: Rat
- YouTube: Hansestadt Lüneburg
Einzelnachweise
- ↑ Hoffmann, P., 2004, S.19
