Altenpflege: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Lünepedia
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 106: | Zeile 106: | ||
* [https://www.paritaetischer.de/kreisverbaende/lueneburg/unsere-angebote/pflegerische-dienste/ Paritätischer Pflegedienst] | * [https://www.paritaetischer.de/kreisverbaende/lueneburg/unsere-angebote/pflegerische-dienste/ Paritätischer Pflegedienst] | ||
* [https://drk-augusta.de/ Deutsches Rotes Kreuz Augusta-Schwesternschaft e.V.] | * [https://drk-augusta.de/ Deutsches Rotes Kreuz Augusta-Schwesternschaft e.V.] | ||
* [https://www.johanniter.de/dienste-leistungen/pflege-und-begleitung/pflegedienste/ Johanniter-Unfall-Hilfe e.V. | * [https://www.johanniter.de/dienste-leistungen/pflege-und-begleitung/pflegedienste/ Johanniter-Unfall-Hilfe e.V.] | ||
* [https://www.lhlh.org/ Lebenshilfe Lüneburg-Harburg gemeinnützige GmbH] | * [https://www.lhlh.org/ Lebenshilfe Lüneburg-Harburg gemeinnützige GmbH] | ||
* [https://www.homeinstead.de/ Home Instead Seniorenbetreuung] | * [https://www.homeinstead.de/ Home Instead Seniorenbetreuung] | ||
Zeile 117: | Zeile 117: | ||
* [https://www.pmk-tmk-pflege.de/ PMK - Pflegedienst GmbH] | * [https://www.pmk-tmk-pflege.de/ PMK - Pflegedienst GmbH] | ||
* [https://www.pflege-navigator.de/index.php?module=careservice&id=65329 Pflegedienst Robert Bunte] | * [https://www.pflege-navigator.de/index.php?module=careservice&id=65329 Pflegedienst Robert Bunte] | ||
* [https://www.herz-hand-lueneburg.de/ Herz und Hand | * [https://www.herz-hand-lueneburg.de/ Herz und Hand] | ||
* Cornal GmbH Ambulanter Pflegedienst am Lambertiplatz | * Cornal GmbH Ambulanter Pflegedienst am Lambertiplatz | ||
* Wir pflegen Sie e.V. | * Wir pflegen Sie e.V. | ||
Zeile 127: | Zeile 127: | ||
* [https://www.pflegesuche.de/pflegedienst/albert-schweitzer-familienwerk-e-v-altenhilfe-in-bleckede_42040.html Albert Schweitzer Familienwerk e.V. Altenhilfe] | * [https://www.pflegesuche.de/pflegedienst/albert-schweitzer-familienwerk-e-v-altenhilfe-in-bleckede_42040.html Albert Schweitzer Familienwerk e.V. Altenhilfe] | ||
* [https://www.pflegedienst-ahrens-geisler.de/ Pflegedienst Ahrens & Geisler GbR] | * [https://www.pflegedienst-ahrens-geisler.de/ Pflegedienst Ahrens & Geisler GbR] | ||
* [https://www.pflegesuche.de/pflegedienst/convivendum-gmbh-ambulanter-pflegedienst-in-bleckede_41570.html Convivendum GmbH | * [https://www.pflegesuche.de/pflegedienst/convivendum-gmbh-ambulanter-pflegedienst-in-bleckede_41570.html Convivendum GmbH] | ||
=== Adendorf === | === Adendorf === | ||
* [https://www.haeuslichekrankenpflege.de/ Basan-Schwiebert Herma Ambulante Krankenpflege] | * [https://www.haeuslichekrankenpflege.de/ Basan-Schwiebert Herma Ambulante Krankenpflege] | ||
* [https://www.ihrpflegeteam.com/impressum Klietz Hans Joachim "Ihr Pflegeteam"] | * [https://www.ihrpflegeteam.com/impressum Klietz Hans Joachim "Ihr Pflegeteam"] | ||
=== Dahlenburg === | === Dahlenburg === | ||
* [https://www.pflegesuche.de/pflegedienst/w-m-ihr-pflegedienst-gbr-ambulanter-pflegedienst-in-dahlenburg_43182.html W & M Ihr Pflegedienst GbR | * [https://www.pflegesuche.de/pflegedienst/w-m-ihr-pflegedienst-gbr-ambulanter-pflegedienst-in-dahlenburg_43182.html W & M Ihr Pflegedienst GbR] | ||
=== Reppenstedt === | === Reppenstedt === | ||
* [https://www.pflegesuche.de/pflegedienst/senioren-behindertenpflege-birgit-etzen-e-k-in-reppenstedt_34750.html Senioren-Behindertenpflege Birgit Etzen e.K.] | * [https://www.pflegesuche.de/pflegedienst/senioren-behindertenpflege-birgit-etzen-e-k-in-reppenstedt_34750.html Senioren-Behindertenpflege Birgit Etzen e.K.] | ||
Zeile 138: | Zeile 138: | ||
* [https://pflege-bartelt.eu/ueber-uns/ Die Pflege Wilfried Bartelt Ambulante Pflegeeinrichtung] | * [https://pflege-bartelt.eu/ueber-uns/ Die Pflege Wilfried Bartelt Ambulante Pflegeeinrichtung] | ||
=== Handorf === | === Handorf === | ||
* [https://www.aelter-aber-aktiv.de/ "Älter aber Aktiv" Mobil GmbH | * [https://www.aelter-aber-aktiv.de/ "Älter aber Aktiv" Mobil GmbH] | ||
=== Deutsch Evern === | === Deutsch Evern === | ||
* [https://pflegedienst-ilmenau-gmbh.de/ Pflegedienst Ilmenau GmbH | * [https://pflegedienst-ilmenau-gmbh.de/ Pflegedienst Ilmenau GmbH] | ||
=== Artlenburg === | === Artlenburg === | ||
* [https://doreafamilie.de/ambulant-artlenburg/ DOREAFAMILIE Artlenburg | * [https://doreafamilie.de/ambulant-artlenburg/ DOREAFAMILIE Artlenburg] | ||
=== Amelinghausen === | === Amelinghausen === | ||
* [https://www.ambulante-pflege-fischer.de/ Amelinghausen Fischer GmbH | * [https://www.ambulante-pflege-fischer.de/ Amelinghausen Fischer GmbH] | ||
=== Mechtersen === | === Mechtersen === | ||
* [http://www.lueneburger-haus-und-familienpflege.de/kontakt/ Gensch Dagmar Haus- und Familienpflege] | * [http://www.lueneburger-haus-und-familienpflege.de/kontakt/ Gensch Dagmar Haus- und Familienpflege] | ||
=== Westergellersen === | === Westergellersen === | ||
* [https://www.pflege-navigator.de/index.php?module=careservice&id=52230 Pflegedienst Burmester & Tochter GbR | * [https://www.pflege-navigator.de/index.php?module=careservice&id=52230 Pflegedienst Burmester & Tochter GbR] | ||
Version vom 4. Juni 2021, 09:55 Uhr
In Lüneburg gibt es mehrere Seniorenheime und Pflegedienste. Die zentrale Anlaufstelle zur Beratung, Begleitung und Unterstützung für Senioren und Seniorinnen, pflegebedürftige Menschen und deren Angehörige ist der Senioren- und Pflegestützpunkt Niedersachsen (SPN) REGION Lüneburg. Unter anderem unterstützten die Beraterinnen und Berater beim Ausfüllen von Anträgen und Formularen, bei der Suche nach altengerechten Wohnformen oder beim Beantragen und Durchsetzen von Sozialleistungen. Außerdem unterstützt der Pflegestützpunkt bei Fragen zur Pflegeversicherung oder bei der Vermittlung von ambulanten Hilfen.[1]
Beratung, Seniorenheime und Pflegedienste
Merkmal | Pflegegrad 1 | Pflegegrad 2 | Pflegegrad 3 | Pflegegrad 4 | Pflegegrad 5 |
---|---|---|---|---|---|
Pflegegeld ambulant | -- | 316 | 545 | 728 | 901 |
Pflegesachleistung ambulant | -- | 689 | 1 298 | 1 612 | 1 995 |
Entlastungsbetrag ambulant/teilstationär/stationär | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
Vollstationäre Pflege | 125 | 770 | 1 262 | 1 775 | 2 005 |
Kurzzeitpflege, Tages- und Nachtpflege | -- | 689 | 1 298 | 1 612 | 1 995 |
Seniorenheime in Lüneburg
Pflegeheime sind Einrichtungen, in denen Pflegebedürftige unter ständiger Verantwortung einer ausgebildeten Pflegefachkraft ganztägig (vollstationär) und/oder auschließlich tagsüber oder auschließlich nachts (teilstationär) untergebracht und verpflegt werden.[3] Pflegebedürftige haben Anspruch auf Pflege in vollstationären Pflegeeinrichtungen, wenn häusliche oder teilstationäre Pflege nicht möglich ist oder wegen der Besonderheit des Einzelfalles nicht in Betracht kommt.[4]
Seniorenheim Lüner Hof
Das Seniorenheim Lüner Hof befindet sich in der Nähe des Stintmarktes. Die Einrichtung ist Teil des Alten und Pflegeheim e.V. und biete außer Pflege auch soziale Betreuung. In der Einrichtung befindet sich eine hauseigene Küche. Die Reinigung erfolgt durch den Heimträger. Zusätzlich bietet der Heimträger auf Wunsch Hilfe bei der Verwaltung und andere Services, wie beispielsweise Hausarztbesuche, an.[5]
Website | Adresse | Kontakt |
---|---|---|
luenerhof.de | Auf dem Kauf 9 21335 Lüneburg |
Tel: 04131 - 38888 Fax: 04131 - 38889 E-Mail: info@luenerhof.de |
Domicil - Seniorenpflegeheim Im Roten Feld
Das Seniorenpflegeheim Domicil befindet sich im Roten Feld und ist somit nicht weit von der Altstadt entfernt.
Website | Adresse | Kontakt |
---|---|---|
domicil-seniorenresidenzen.de | Stresemannstraße 17 21335 Lüneburg |
Tel: 040 707 077 - 500 Fax: 040 707 077 - 510 |
GBS Seniorenresidenz Lüneburg
Die GBS Seniorenresidenz liegt zentral in der Innenstadt, nur wenige Minuten vom Marktplatz entfernt. An die Residenz schließt ein öffentliches Cafe an.[6]
Website | Adresse | Kontakt |
---|---|---|
gbs-sozial.de | Neue Sülze 25-26 21335 Lüneburg |
Tel: 04131 719 - 0 Fax: 04131 719 - 40 E-Mail: info@gbs-sozial.de |
- Haus an der Ilmenau Lüneburg
- DOREAFAMILIE Lüneburg
- Alten- und Pflegeheim Am Werder
- Seniorenzentrum Alte Stadtgärtnerei
- Posener Altenheim
- DRK-Altenpflegeheim
- Senioren Domizil Bockelsberg
Ambulante Pflegedienste
Lüneburg
- Paritätischer Pflegedienst
- Deutsches Rotes Kreuz Augusta-Schwesternschaft e.V.
- Johanniter-Unfall-Hilfe e.V.
- Lebenshilfe Lüneburg-Harburg gemeinnützige GmbH
- Home Instead Seniorenbetreuung
- Hanse Betreuungsdienst Schill
- TMK - Tagespflege mit Kompetenz GmbH
- GHP Pflegedienst Intensivpflege und Beatmung auf Gut Wienebüttel
- Pflegedienst Pokrov
- ASB Landesverband Niedersachsen e.V.
- DRK Haus- und Familienpflege
- PMK - Pflegedienst GmbH
- Pflegedienst Robert Bunte
- Herz und Hand
- Cornal GmbH Ambulanter Pflegedienst am Lambertiplatz
- Wir pflegen Sie e.V.
Bardowick
Bleckede
Adendorf
Dahlenburg
Reppenstedt
Vastorf
Handorf
Deutsch Evern
Artlenburg
Amelinghausen
Mechtersen
Westergellersen
Einzelnachweise
- ↑ https://www.landkreis-lueneburg.de/desktopdefault.aspx/tabid-8340/14551_read-6975/
- ↑ Landesamt für Statistik Niedersachsen (2019), Gesetzliche Pflegeversicherung: Ergebnisse der Pflegestatistik 2017, Hannover
- ↑ Landesamt für Statistik Niedersachsen (2019), Gesetzliche Pflegeversicherung: Ergebnisse der Pflegestatistik 2017, Hannover
- ↑ https://www.landkreis-lueneburg.de/Home-Landkreis-Lueneburg/Unser-Service-fuer-Sie/Was-erledige-ich-wo-Landkreis.aspx/oeid-8775314/anliegenid-8664934/
- ↑ https://luenerhof.de/leistungsangebot/
- ↑ https://www.gbs-sozial.de/gbs/Senioren%20%26%20Pflege/GBS%20Senioren%20Residenz/10.html