A39: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Lünepedia
(Geplanter ungefährer Verlauf der A39) |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{ | { | ||
"type": "FeatureCollection", | "type": "FeatureCollection", | ||
"generator": "overpass-turbo", | |||
"copyright": "The data included in this document is from www.openstreetmap.org. The data is made available under ODbL.", | |||
"timestamp": "2024-08-04T16:17:16Z", | |||
"features": [ | "features": [ | ||
{ | { | ||
"type": "Feature", | "type": "Feature", | ||
"properties": {}, | "properties": { | ||
"@id": "relation/16631500", | |||
"name": "A 39 Lüneburg-Wittingen (geplant)", | |||
"route": "road", | |||
"state": "proposed", | |||
"type": "route" | |||
}, | |||
"geometry": { | |||
"type": "MultiLineString", | |||
"coordinates": [ | |||
[ | |||
[ | |||
10.738780999999999, | |||
52.463639999999998 | |||
], | |||
[ | |||
10.7396201, | |||
52.464696500000002 | |||
], | |||
[ | |||
10.740396799999999, | |||
52.465651000000001 | |||
], | |||
[ | |||
10.7413664, | |||
52.466581900000001 | |||
], | |||
[ | |||
10.7427042, | |||
52.467740399999997 | |||
], | |||
[ | |||
10.7440683, | |||
52.468771199999999 | |||
], | |||
[ | |||
10.7460956, | |||
52.470290300000002 | |||
], | |||
[ | |||
10.7473083, | |||
52.471268999999999 | |||
], | |||
[ | |||
10.748682799999999, | |||
52.4725842 | |||
], | |||
[ | |||
10.749700600000001, | |||
52.473889700000001 | |||
], | |||
[ | |||
10.750363800000001, | |||
52.474995300000003 | |||
], | |||
[ | |||
10.7509494, | |||
52.476337800000003 | |||
], | |||
[ | |||
10.7511907, | |||
52.477261499999997 | |||
], | |||
[ | |||
10.7513635, | |||
52.478013300000001 | |||
], | |||
[ | |||
10.751409499999999, | |||
52.478926000000001 | |||
], | |||
[ | |||
10.751390499999999, | |||
52.480060999999999 | |||
], | |||
[ | |||
10.751220500000001, | |||
52.481033799999999 | |||
], | |||
[ | |||
10.7510154, | |||
52.481908400000002 | |||
], | |||
[ | |||
10.7506472, | |||
52.482797400000003 | |||
], | |||
[ | |||
10.7498077, | |||
52.484298199999998 | |||
], | |||
[ | |||
10.7478879, | |||
52.487017299999998 | |||
], | |||
[ | |||
10.7466943, | |||
52.488764000000003 | |||
], | |||
[ | |||
10.746411, | |||
52.489192500000001 | |||
], | |||
[ | |||
10.745565900000001, | |||
52.490691599999998 | |||
], | |||
[ | |||
10.744752099999999, | |||
52.492452399999998 | |||
], | |||
[ | |||
10.744274300000001, | |||
52.493894400000002 | |||
], | |||
[ | |||
10.743907800000001, | |||
52.495364299999999 | |||
], | |||
[ | |||
10.7436284, | |||
52.497196000000002 | |||
], | |||
[ | |||
10.743574199999999, | |||
52.499158799999996 | |||
], | |||
[ | |||
10.743699599999999, | |||
52.501192799999998 | |||
], | |||
[ | |||
10.7440031, | |||
52.504344500000002 | |||
], | |||
[ | |||
10.744179900000001, | |||
52.506190199999999 | |||
], | |||
[ | |||
10.744752200000001, | |||
52.5116394 | |||
], | |||
[ | |||
10.744998900000001, | |||
52.514555199999997 | |||
], | |||
[ | |||
10.745008800000001, | |||
52.516883300000003 | |||
], | |||
[ | |||
10.7448116, | |||
52.518977200000002 | |||
], | |||
[ | |||
10.7444533, | |||
52.520957500000002 | |||
], | |||
[ | |||
10.7435989, | |||
52.5240467 | |||
], | |||
[ | |||
10.742749099999999, | |||
52.526698600000003 | |||
], | |||
[ | |||
10.742041, | |||
52.529019599999998 | |||
], | |||
[ | |||
10.7417058, | |||
52.530537099999997 | |||
], | |||
[ | |||
10.7414074, | |||
52.532374300000001 | |||
], | |||
[ | |||
10.741267000000001, | |||
52.535263399999998 | |||
], | |||
[ | |||
10.741336199999999, | |||
52.5369113 | |||
], | |||
[ | |||
10.741656499999999, | |||
52.539035599999998 | |||
], | |||
[ | |||
10.742213599999999, | |||
52.541332400000002 | |||
], | |||
[ | |||
10.742762600000001, | |||
52.543014599999999 | |||
], | |||
[ | |||
10.743658, | |||
52.545412900000002 | |||
], | |||
[ | |||
10.7445448, | |||
52.547289999999997 | |||
], | |||
[ | |||
10.7461032, | |||
52.550026799999998 | |||
], | |||
[ | |||
10.748085100000001, | |||
52.552763499999998 | |||
], | |||
[ | |||
10.750155599999999, | |||
52.555221400000001 | |||
], | |||
[ | |||
10.752008699999999, | |||
52.557115199999998 | |||
], | |||
[ | |||
10.754579, | |||
52.559394099999999 | |||
], | |||
[ | |||
10.7570427, | |||
52.561302599999998 | |||
], | |||
[ | |||
10.759558500000001, | |||
52.563036500000003 | |||
], | |||
[ | |||
10.762505300000001, | |||
52.5648409 | |||
], | |||
[ | |||
10.764369, | |||
52.565926400000002 | |||
], | |||
[ | |||
10.767804999999999, | |||
52.567924499999997 | |||
], | |||
[ | |||
10.769757, | |||
52.569147899999997 | |||
], | |||
[ | |||
10.771867500000001, | |||
52.570633800000003 | |||
], | |||
[ | |||
10.773316400000001, | |||
52.571841599999999 | |||
], | |||
[ | |||
10.7747668, | |||
52.573173199999999 | |||
], | |||
[ | |||
10.776082000000001, | |||
52.574625099999999 | |||
], | |||
[ | |||
10.777291399999999, | |||
52.576177999999999 | |||
], | |||
[ | |||
10.777828, | |||
52.576898300000003 | |||
], | |||
[ | |||
10.778414400000001, | |||
52.577855900000003 | |||
], | |||
[ | |||
10.7789682, | |||
52.578926099999997 | |||
], | |||
[ | |||
10.779360799999999, | |||
52.579749499999998 | |||
], | |||
[ | |||
10.779961399999999, | |||
52.581373499999998 | |||
], | |||
[ | |||
10.7805882, | |||
52.583706300000003 | |||
], | |||
[ | |||
10.780699200000001, | |||
52.584834800000003 | |||
], | |||
[ | |||
10.780769100000001, | |||
52.586470800000001 | |||
], | |||
[ | |||
10.7806563, | |||
52.588175499999998 | |||
], | |||
[ | |||
10.7803527, | |||
52.589827900000003 | |||
], | |||
[ | |||
10.779756799999999, | |||
52.591807199999998 | |||
], | |||
[ | |||
10.7790792, | |||
52.593454999999999 | |||
], | |||
[ | |||
10.776623900000001, | |||
52.597914799999998 | |||
], | |||
[ | |||
10.7746482, | |||
52.601529300000003 | |||
], | |||
[ | |||
10.772075299999999, | |||
52.606127700000002 | |||
], | |||
[ | |||
10.7698752, | |||
52.609817200000002 | |||
], | |||
[ | |||
10.768286, | |||
52.6121038 | |||
], | |||
[ | |||
10.7665208, | |||
52.614320200000002 | |||
], | |||
[ | |||
10.765416, | |||
52.6154066 | |||
], | |||
[ | |||
10.762824999999999, | |||
52.618262999999999 | |||
], | |||
[ | |||
10.761578500000001, | |||
52.619668099999998 | |||
], | |||
[ | |||
10.7588124, | |||
52.623027499999999 | |||
], | |||
[ | |||
10.7569456, | |||
52.625827999999998 | |||
], | |||
[ | |||
10.755422100000001, | |||
52.628550199999999 | |||
], | |||
[ | |||
10.754295600000001, | |||
52.6311289 | |||
], | |||
[ | |||
10.7534416, | |||
52.633597399999999 | |||
], | |||
[ | |||
10.7517207, | |||
52.639847400000001 | |||
], | |||
[ | |||
10.750894499999999, | |||
52.642353800000002 | |||
], | |||
[ | |||
10.749757300000001, | |||
52.645055499999998 | |||
], | |||
[ | |||
10.7459378, | |||
52.651987800000001 | |||
], | |||
[ | |||
10.7422042, | |||
52.6581641 | |||
], | |||
[ | |||
10.7390679, | |||
52.663509699999999 | |||
], | |||
[ | |||
10.737397700000001, | |||
52.665979200000002 | |||
], | |||
[ | |||
10.7341891, | |||
52.670412300000002 | |||
], | |||
[ | |||
10.7329527, | |||
52.672310799999998 | |||
], | |||
[ | |||
10.7313144, | |||
52.675477899999997 | |||
], | |||
[ | |||
10.729960699999999, | |||
52.679017999999999 | |||
], | |||
[ | |||
10.729136499999999, | |||
52.682184200000002 | |||
], | |||
[ | |||
10.728846799999999, | |||
52.684447599999999 | |||
], | |||
[ | |||
10.728605399999999, | |||
52.6869613 | |||
], | |||
[ | |||
10.7284696, | |||
52.688544700000001 | |||
], | |||
[ | |||
10.7281601, | |||
52.691672799999999 | |||
], | |||
[ | |||
10.7277203, | |||
52.693821900000003 | |||
], | |||
[ | |||
10.727085000000001, | |||
52.696009400000001 | |||
], | |||
[ | |||
10.726743799999999, | |||
52.6968897 | |||
], | |||
[ | |||
10.726604500000001, | |||
52.697193300000002 | |||
], | |||
[ | |||
10.726039699999999, | |||
52.698454900000002 | |||
], | |||
[ | |||
10.7255316, | |||
52.699455999999998 | |||
], | |||
[ | |||
10.723590099999999, | |||
52.702237799999999 | |||
], | |||
[ | |||
10.7215366, | |||
52.704826599999997 | |||
], | |||
[ | |||
10.718992500000001, | |||
52.7073806 | |||
], | |||
[ | |||
10.717088, | |||
52.709057799999997 | |||
], | |||
[ | |||
10.7136762, | |||
52.711605800000001 | |||
], | |||
[ | |||
10.7117846, | |||
52.712911200000001 | |||
], | |||
[ | |||
10.711208600000001, | |||
52.713295700000003 | |||
], | |||
[ | |||
10.7084513, | |||
52.715099299999999 | |||
], | |||
[ | |||
10.7042357, | |||
52.717908399999999 | |||
], | |||
[ | |||
10.703602, | |||
52.718338099999997 | |||
], | |||
[ | |||
10.7020783, | |||
52.719404900000001 | |||
], | |||
[ | |||
10.697342900000001, | |||
52.722833299999998 | |||
], | |||
[ | |||
10.693849699999999, | |||
52.725613500000001 | |||
], | |||
[ | |||
10.6915937, | |||
52.727470500000003 | |||
], | |||
[ | |||
10.6882608, | |||
52.730354499999997 | |||
], | |||
[ | |||
10.6841591, | |||
52.734230400000001 | |||
], | |||
[ | |||
10.6822991, | |||
52.736151399999997 | |||
], | |||
[ | |||
10.677997899999999, | |||
52.740977399999998 | |||
], | |||
[ | |||
10.6767501, | |||
52.742559200000002 | |||
], | |||
[ | |||
10.676447100000001, | |||
52.742943199999999 | |||
], | |||
[ | |||
10.675148999999999, | |||
52.745106 | |||
], | |||
[ | |||
10.674615299999999, | |||
52.746276299999998 | |||
], | |||
[ | |||
10.674232200000001, | |||
52.747116300000002 | |||
], | |||
[ | |||
10.6734645, | |||
52.749256000000003 | |||
], | |||
[ | |||
10.6731412, | |||
52.750824600000001 | |||
], | |||
[ | |||
10.6729334, | |||
52.752399199999999 | |||
], | |||
[ | |||
10.6729526, | |||
52.755024200000001 | |||
], | |||
[ | |||
10.6731617, | |||
52.757082699999998 | |||
], | |||
[ | |||
10.6733894, | |||
52.759626099999998 | |||
], | |||
[ | |||
10.67435, | |||
52.764640399999998 | |||
], | |||
[ | |||
10.6773135, | |||
52.7802984 | |||
], | |||
[ | |||
10.677918399999999, | |||
52.782797500000001 | |||
], | |||
[ | |||
10.678346100000001, | |||
52.784453399999997 | |||
], | |||
[ | |||
10.679070599999999, | |||
52.786356400000003 | |||
], | |||
[ | |||
10.680277500000001, | |||
52.788833799999999 | |||
], | |||
[ | |||
10.6819334, | |||
52.791558700000003 | |||
], | |||
[ | |||
10.6840584, | |||
52.794283200000002 | |||
], | |||
[ | |||
10.6862894, | |||
52.796613100000002 | |||
], | |||
[ | |||
10.689668299999999, | |||
52.7995296 | |||
], | |||
[ | |||
10.6923052, | |||
52.801492099999997 | |||
], | |||
[ | |||
10.696627100000001, | |||
52.804145699999999 | |||
], | |||
[ | |||
10.700743299999999, | |||
52.806325200000003 | |||
], | |||
[ | |||
10.7061536, | |||
52.809159999999999 | |||
], | |||
[ | |||
10.7102655, | |||
52.811501399999997 | |||
], | |||
[ | |||
10.713182700000001, | |||
52.813410500000003 | |||
], | |||
[ | |||
10.716113, | |||
52.815562700000001 | |||
], | |||
[ | |||
10.716723200000001, | |||
52.816010800000001 | |||
], | |||
[ | |||
10.7201135, | |||
52.818883200000002 | |||
], | |||
[ | |||
10.722317800000001, | |||
52.820991499999998 | |||
], | |||
[ | |||
10.724414899999999, | |||
52.823306799999997 | |||
], | |||
[ | |||
10.7272696, | |||
52.826744099999999 | |||
], | |||
[ | |||
10.7303792, | |||
52.830547299999999 | |||
], | |||
[ | |||
10.7327131, | |||
52.833417300000001 | |||
], | |||
[ | |||
10.7342925, | |||
52.835446300000001 | |||
], | |||
[ | |||
10.7353109, | |||
52.837060100000002 | |||
], | |||
[ | |||
10.7361246, | |||
52.838703000000002 | |||
], | |||
[ | |||
10.7366283, | |||
52.839987299999997 | |||
], | |||
[ | |||
10.7370673, | |||
52.841843500000003 | |||
], | |||
[ | |||
10.7372716, | |||
52.843280700000001 | |||
], | |||
[ | |||
10.7373025, | |||
52.845155400000003 | |||
], | |||
[ | |||
10.737089900000001, | |||
52.846901600000002 | |||
], | |||
[ | |||
10.7366607, | |||
52.848688299999999 | |||
], | |||
[ | |||
10.7357792, | |||
52.8507617 | |||
], | |||
[ | |||
10.7350387, | |||
52.852280299999997 | |||
], | |||
[ | |||
10.734458800000001, | |||
52.853304199999997 | |||
], | |||
[ | |||
10.733529900000001, | |||
52.8549443 | |||
], | |||
[ | |||
10.732925099999999, | |||
52.856183600000001 | |||
], | |||
[ | |||
10.7323097, | |||
52.858042300000001 | |||
], | |||
[ | |||
10.732070800000001, | |||
52.859125900000002 | |||
], | |||
[ | |||
10.731959399999999, | |||
52.860097400000001 | |||
], | |||
[ | |||
10.7319367, | |||
52.861286200000002 | |||
], | |||
[ | |||
10.732113699999999, | |||
52.862801900000001 | |||
], | |||
[ | |||
10.732488699999999, | |||
52.864310199999998 | |||
], | |||
[ | |||
10.7330998, | |||
52.865816199999998 | |||
], | |||
[ | |||
10.733726900000001, | |||
52.866960599999999 | |||
], | |||
[ | |||
10.733887899999999, | |||
52.867206600000003 | |||
], | |||
[ | |||
10.7345974, | |||
52.868290999999999 | |||
], | |||
[ | |||
10.7355529, | |||
52.869613100000002 | |||
], | |||
[ | |||
10.7364684, | |||
52.871096999999999 | |||
], | |||
[ | |||
10.7371588, | |||
52.872724099999999 | |||
], | |||
[ | |||
10.7374692, | |||
52.874271499999999 | |||
], | |||
[ | |||
10.737519799999999, | |||
52.876039800000001 | |||
], | |||
[ | |||
10.7372475, | |||
52.877376599999998 | |||
], | |||
[ | |||
10.7366145, | |||
52.879150699999997 | |||
], | |||
[ | |||
10.7357788, | |||
52.880586700000002 | |||
], | |||
[ | |||
10.734436499999999, | |||
52.882177599999999 | |||
], | |||
[ | |||
10.732770199999999, | |||
52.883720799999999 | |||
], | |||
[ | |||
10.7288298, | |||
52.886617000000001 | |||
], | |||
[ | |||
10.7249506, | |||
52.889615999999997 | |||
], | |||
[ | |||
10.722204899999999, | |||
52.892048899999999 | |||
], | |||
[ | |||
10.7191876, | |||
52.895169699999997 | |||
], | |||
[ | |||
10.717286700000001, | |||
52.897418999999999 | |||
], | |||
[ | |||
10.713611800000001, | |||
52.902288800000001 | |||
], | |||
[ | |||
10.711966200000001, | |||
52.904290600000003 | |||
], | |||
[ | |||
10.710206700000001, | |||
52.905852400000001 | |||
], | |||
[ | |||
10.7082716, | |||
52.907262500000002 | |||
], | |||
[ | |||
10.7058537, | |||
52.908686099999997 | |||
], | |||
[ | |||
10.703226300000001, | |||
52.909866100000002 | |||
], | |||
[ | |||
10.7006067, | |||
52.910847400000002 | |||
], | |||
[ | |||
10.697919199999999, | |||
52.911625700000002 | |||
], | |||
[ | |||
10.694278499999999, | |||
52.912370000000003 | |||
], | |||
[ | |||
10.6892359, | |||
52.913159399999998 | |||
], | |||
[ | |||
10.685896400000001, | |||
52.9138108 | |||
], | |||
[ | |||
10.6820428, | |||
52.914740299999998 | |||
], | |||
[ | |||
10.678126600000001, | |||
52.915991900000002 | |||
], | |||
[ | |||
10.674355, | |||
52.917526199999998 | |||
], | |||
[ | |||
10.6711344, | |||
52.919139700000002 | |||
], | |||
[ | |||
10.6683898, | |||
52.920799500000001 | |||
], | |||
[ | |||
10.665931199999999, | |||
52.9225493 | |||
], | |||
[ | |||
10.663376299999999, | |||
52.924729999999997 | |||
], | |||
[ | |||
10.6615562, | |||
52.926544999999997 | |||
], | |||
[ | |||
10.6583059, | |||
52.930045300000003 | |||
], | |||
[ | |||
10.6559636, | |||
52.932597999999999 | |||
], | |||
[ | |||
10.654572, | |||
52.934186599999997 | |||
], | |||
[ | |||
10.653584, | |||
52.935519499999998 | |||
], | |||
[ | |||
10.651985399999999, | |||
52.937918500000002 | |||
], | |||
[ | |||
10.650364700000001, | |||
52.941276899999998 | |||
], | |||
[ | |||
10.6492281, | |||
52.944636199999998 | |||
], | |||
[ | |||
10.6487175, | |||
52.947878000000003 | |||
], | |||
[ | |||
10.648634700000001, | |||
52.950140699999999 | |||
], | |||
[ | |||
10.6487614, | |||
52.9519023 | |||
], | |||
[ | |||
10.649006099999999, | |||
52.9536965 | |||
], | |||
[ | |||
10.6491449, | |||
52.954247100000003 | |||
], | |||
[ | |||
10.649509, | |||
52.955348399999998 | |||
], | |||
[ | |||
10.6501, | |||
52.957197100000002 | |||
], | |||
[ | |||
10.650873499999999, | |||
52.959217299999999 | |||
], | |||
[ | |||
10.6518903, | |||
52.961537800000002 | |||
], | |||
[ | |||
10.6526706, | |||
52.963253199999997 | |||
], | |||
[ | |||
10.6535039, | |||
52.9655317 | |||
], | |||
[ | |||
10.653972400000001, | |||
52.967240500000003 | |||
], | |||
[ | |||
10.654461599999999, | |||
52.969545199999999 | |||
], | |||
[ | |||
10.654511100000001, | |||
52.969794399999998 | |||
], | |||
[ | |||
10.654745399999999, | |||
52.971154900000002 | |||
], | |||
[ | |||
10.655235100000001, | |||
52.973683000000001 | |||
], | |||
[ | |||
10.655775999999999, | |||
52.975726100000003 | |||
], | |||
[ | |||
10.6565841, | |||
52.9779178 | |||
], | |||
[ | |||
10.657928200000001, | |||
52.980900800000001 | |||
], | |||
[ | |||
10.658880999999999, | |||
52.982952599999997 | |||
], | |||
[ | |||
10.658992599999999, | |||
52.983192899999999 | |||
], | |||
[ | |||
10.659540700000001, | |||
52.984521299999997 | |||
], | |||
[ | |||
10.6598167, | |||
52.9851904 | |||
], | |||
[ | |||
10.6604191, | |||
52.986935600000002 | |||
], | |||
[ | |||
10.660911199999999, | |||
52.988965399999998 | |||
], | |||
[ | |||
10.6611057, | |||
52.990166000000002 | |||
], | |||
[ | |||
10.661276000000001, | |||
52.991675600000001 | |||
], | |||
[ | |||
10.6612966, | |||
52.993210300000001 | |||
], | |||
[ | |||
10.661164400000001, | |||
52.996599699999997 | |||
], | |||
[ | |||
10.6608942, | |||
53.001570100000002 | |||
], | |||
[ | |||
10.6607495, | |||
53.004629700000002 | |||
], | |||
[ | |||
10.660626499999999, | |||
53.006992599999997 | |||
], | |||
[ | |||
10.6603762, | |||
53.012659900000003 | |||
], | |||
[ | |||
10.6603993, | |||
53.0129941 | |||
], | |||
[ | |||
10.660563700000001, | |||
53.014526099999998 | |||
], | |||
[ | |||
10.660788200000001, | |||
53.015818500000002 | |||
], | |||
[ | |||
10.662084200000001, | |||
53.020046499999999 | |||
], | |||
[ | |||
10.6631252, | |||
53.022244399999998 | |||
], | |||
[ | |||
10.664824599999999, | |||
53.025446799999997 | |||
], | |||
[ | |||
10.6663172, | |||
53.028549300000002 | |||
], | |||
[ | |||
10.666936700000001, | |||
53.030516900000002 | |||
], | |||
[ | |||
10.667196000000001, | |||
53.031452399999999 | |||
], | |||
[ | |||
10.6674367, | |||
53.032738700000003 | |||
], | |||
[ | |||
10.667505999999999, | |||
53.034304800000001 | |||
], | |||
[ | |||
10.6673534, | |||
53.036447199999998 | |||
], | |||
[ | |||
10.6669866, | |||
53.038326099999999 | |||
], | |||
[ | |||
10.666239300000001, | |||
53.040649299999998 | |||
], | |||
[ | |||
10.6651256, | |||
53.042753699999999 | |||
], | |||
[ | |||
10.663942, | |||
53.044486200000001 | |||
], | |||
[ | |||
10.6621028, | |||
53.046632700000004 | |||
], | |||
[ | |||
10.659893200000001, | |||
53.048646499999997 | |||
], | |||
[ | |||
10.6584702, | |||
53.049756899999998 | |||
], | |||
[ | |||
10.656826199999999, | |||
53.0508886 | |||
], | |||
[ | |||
10.653953599999999, | |||
53.052556799999998 | |||
], | |||
[ | |||
10.6508159, | |||
53.054108100000001 | |||
], | |||
[ | |||
10.643630099999999, | |||
53.057014000000002 | |||
], | |||
[ | |||
10.6423921, | |||
53.057542699999999 | |||
], | |||
[ | |||
10.6407664, | |||
53.058288900000001 | |||
], | |||
[ | |||
10.639166599999999, | |||
53.059117499999999 | |||
], | |||
[ | |||
10.6371161, | |||
53.060376499999997 | |||
], | |||
[ | |||
10.634829099999999, | |||
53.062277799999997 | |||
], | |||
[ | |||
10.633354000000001, | |||
53.063959699999998 | |||
], | |||
[ | |||
10.632156, | |||
53.0657797 | |||
], | |||
[ | |||
10.6314461, | |||
53.067337999999999 | |||
], | |||
[ | |||
10.631118300000001, | |||
53.068319500000001 | |||
], | |||
[ | |||
10.6309158, | |||
53.069282600000001 | |||
], | |||
[ | |||
10.6307893, | |||
53.070706999999999 | |||
], | |||
[ | |||
10.630863400000001, | |||
53.0721293 | |||
], | |||
[ | |||
10.6309354, | |||
53.072924299999997 | |||
], | |||
[ | |||
10.6311651, | |||
53.074100299999998 | |||
], | |||
[ | |||
10.6314081, | |||
53.0752837 | |||
], | |||
[ | |||
10.631897800000001, | |||
53.077446199999997 | |||
], | |||
[ | |||
10.6325988, | |||
53.080562499999999 | |||
], | |||
[ | |||
10.633370899999999, | |||
53.084147899999998 | |||
], | |||
[ | |||
10.6341386, | |||
53.087674399999997 | |||
], | |||
[ | |||
10.634473, | |||
53.0894403 | |||
], | |||
[ | |||
10.634638600000001, | |||
53.090561000000001 | |||
], | |||
[ | |||
10.6346208, | |||
53.0924166 | |||
], | |||
[ | |||
10.634679800000001, | |||
53.093688999999998 | |||
], | |||
[ | |||
10.6346332, | |||
53.094701299999997 | |||
], | |||
[ | |||
10.6344759, | |||
53.096066299999997 | |||
], | |||
[ | |||
10.6341863, | |||
53.097512600000002 | |||
], | |||
[ | |||
10.633687399999999, | |||
53.099126400000003 | |||
], | |||
[ | |||
10.633177099999999, | |||
53.100322900000002 | |||
], | |||
[ | |||
10.6324553, | |||
53.101782399999998 | |||
], | |||
[ | |||
10.631461099999999, | |||
53.103426200000001 | |||
], | |||
[ | |||
10.630382900000001, | |||
53.104881900000002 | |||
], | |||
[ | |||
10.628407299999999, | |||
53.107053899999997 | |||
], | |||
[ | |||
10.6272179, | |||
53.1081474 | |||
], | |||
[ | |||
10.625803400000001, | |||
53.109313200000003 | |||
], | |||
[ | |||
10.6243157, | |||
53.110408 | |||
], | |||
[ | |||
10.6230873, | |||
53.111225900000001 | |||
], | |||
[ | |||
10.621059499999999, | |||
53.1124334 | |||
], | |||
[ | |||
10.6185329, | |||
53.113766400000003 | |||
], | |||
[ | |||
10.616213999999999, | |||
53.114786000000002 | |||
], | |||
[ | |||
10.6140858, | |||
53.115611399999999 | |||
], | |||
[ | |||
10.6110817, | |||
53.116677099999997 | |||
], | |||
[ | |||
10.6080991, | |||
53.117523800000001 | |||
], | |||
[ | |||
10.601506499999999, | |||
53.119194399999998 | |||
], | |||
[ | |||
10.59754, | |||
53.120352400000002 | |||
], | |||
[ | |||
10.596994799999999, | |||
53.120527600000003 | |||
], | |||
[ | |||
10.594977699999999, | |||
53.121203700000002 | |||
], | |||
[ | |||
10.5929178, | |||
53.1219441 | |||
], | |||
[ | |||
10.589601099999999, | |||
53.123297000000001 | |||
], | |||
[ | |||
10.5870169, | |||
53.124480800000001 | |||
], | |||
[ | |||
10.585075, | |||
53.125491599999997 | |||
], | |||
[ | |||
10.5820709, | |||
53.127181499999999 | |||
], | |||
[ | |||
10.5798823, | |||
53.128597800000001 | |||
], | |||
[ | |||
10.577336799999999, | |||
53.130502499999999 | |||
], | |||
[ | |||
10.5769035, | |||
53.130836500000001 | |||
], | |||
[ | |||
10.5758429, | |||
53.131706999999999 | |||
], | |||
[ | |||
10.5740946, | |||
53.133286699999999 | |||
], | |||
[ | |||
10.5715147, | |||
53.136024800000001 | |||
], | |||
[ | |||
10.5684878, | |||
53.139240600000001 | |||
], | |||
[ | |||
10.564316699999999, | |||
53.143637499999997 | |||
], | |||
[ | |||
10.563829500000001, | |||
53.144133500000002 | |||
], | |||
[ | |||
10.5612844, | |||
53.146578900000002 | |||
], | |||
[ | |||
10.5580993, | |||
53.1494863 | |||
], | |||
[ | |||
10.5549993, | |||
53.152118600000001 | |||
], | |||
[ | |||
10.5502605, | |||
53.155833100000002 | |||
], | |||
[ | |||
10.547773599999999, | |||
53.157640399999998 | |||
], | |||
[ | |||
10.545212299999999, | |||
53.1594373 | |||
], | |||
[ | |||
10.5448392, | |||
53.159689299999997 | |||
], | |||
[ | |||
10.542152099999999, | |||
53.161504299999997 | |||
], | |||
[ | |||
10.537883600000001, | |||
53.164220499999999 | |||
], | |||
[ | |||
10.535952099999999, | |||
53.165393799999997 | |||
], | |||
[ | |||
10.532725299999999, | |||
53.167202899999999 | |||
], | |||
[ | |||
10.5309808, | |||
53.168120600000002 | |||
], | |||
[ | |||
10.5287288, | |||
53.169214099999998 | |||
], | |||
[ | |||
10.5253838, | |||
53.1707526 | |||
], | |||
[ | |||
10.521675, | |||
53.1723237 | |||
], | |||
[ | |||
10.5180208, | |||
53.173919400000003 | |||
], | |||
[ | |||
10.515644099999999, | |||
53.175083800000003 | |||
], | |||
[ | |||
10.512994900000001, | |||
53.176691900000002 | |||
], | |||
[ | |||
10.5107005, | |||
53.178463299999997 | |||
], | |||
[ | |||
10.508791799999999, | |||
53.180226599999997 | |||
], | |||
[ | |||
10.5072648, | |||
53.182151699999999 | |||
], | |||
[ | |||
10.5061629, | |||
53.183934200000003 | |||
], | |||
[ | |||
10.5053024, | |||
53.185730900000003 | |||
], | |||
[ | |||
10.5042708, | |||
53.188759400000002 | |||
], | |||
[ | |||
10.5023005, | |||
53.195406800000001 | |||
], | |||
[ | |||
10.501773, | |||
53.197434299999998 | |||
], | |||
[ | |||
10.501620300000001, | |||
53.198744300000001 | |||
], | |||
[ | |||
10.501627300000001, | |||
53.200622600000003 | |||
], | |||
[ | |||
10.5018712, | |||
53.201936000000003 | |||
], | |||
[ | |||
10.502296599999999, | |||
53.20337 | |||
], | |||
[ | |||
10.502885600000001, | |||
53.204719099999998 | |||
], | |||
[ | |||
10.5036436, | |||
53.206009399999999 | |||
], | |||
[ | |||
10.504048600000001, | |||
53.206585599999997 | |||
], | |||
[ | |||
10.5046689, | |||
53.207338800000002 | |||
], | |||
[ | |||
10.5054778, | |||
53.208348999999998 | |||
], | |||
[ | |||
10.506861799999999, | |||
53.210115999999999 | |||
], | |||
[ | |||
10.507730799999999, | |||
53.211677399999999 | |||
], | |||
[ | |||
10.5081814, | |||
53.213026599999999 | |||
], | |||
[ | |||
10.508374099999999, | |||
53.214224100000003 | |||
], | |||
[ | |||
10.508428200000001, | |||
53.2148866 | |||
], | |||
[ | |||
10.5082887, | |||
53.215969100000002 | |||
], | |||
[ | |||
10.5081439, | |||
53.216756099999998 | |||
], | |||
[ | |||
10.5075029, | |||
53.2183402 | |||
], | |||
[ | |||
10.5066472, | |||
53.219691900000001 | |||
], | |||
[ | |||
10.505772800000001, | |||
53.2207711 | |||
], | |||
[ | |||
10.5050116, | |||
53.221488000000001 | |||
], | |||
[ | |||
10.5041045, | |||
53.222251700000001 | |||
], | |||
[ | |||
10.502747299999999, | |||
53.223211999999997 | |||
], | |||
[ | |||
10.501416900000001, | |||
53.223985999999996 | |||
], | |||
[ | |||
10.5004358, | |||
53.224452399999997 | |||
], | |||
[ | |||
10.499330199999999, | |||
53.224917400000002 | |||
], | |||
[ | |||
10.498117799999999, | |||
53.2253927 | |||
], | |||
[ | |||
10.4962993, | |||
53.225919400000002 | |||
], | |||
[ | |||
10.4946251, | |||
53.226345799999997 | |||
], | |||
[ | |||
10.491539, | |||
53.226865799999999 | |||
], | |||
[ | |||
10.4899532, | |||
53.227097999999998 | |||
], | |||
[ | |||
10.4874636, | |||
53.227513500000001 | |||
], | |||
[ | |||
