Dateiliste
Diese Spezialseite listet alle hochgeladenen Dateien auf.
| Datum | Name | Vorschaubild | Größe | Benutzer | Beschreibung | Versionen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:24, 14. Feb. 2021 | Tauschregal Neuetorstraße 7.jpg (Datei) | 2,74 MB | Minas Anor | 1 | ||
| 12:30, 14. Feb. 2021 | Anti-Coca Cola-Sticker.jpg (Datei) | 2,99 MB | Minas Anor | 1 | ||
| 12:25, 14. Feb. 2021 | Ochtmisser Kirchsteig 33 neu.jpg (Datei) | 3,07 MB | Minas Anor | 1 | ||
| 14:52, 13. Feb. 2021 | WC Häuschen.jpg (Datei) | 725 KB | Trance | 1 | ||
| 17:07, 7. Feb. 2021 | Graffiti-Stromkasten Lüneburg Fotos.jpg (Datei) | 2,98 MB | Minas Anor | 1 | ||
| 17:07, 7. Feb. 2021 | Graffiti-Stromkasten Fotoapparat 2.jpg (Datei) | 2,25 MB | Minas Anor | 1 | ||
| 17:06, 7. Feb. 2021 | Graffiti-Stromkasten Fotoapparat 1.jpg (Datei) | 2,96 MB | Minas Anor | 1 | ||
| 17:04, 7. Feb. 2021 | Ilmenau am Stintmarkt.jpg (Datei) | 2,77 MB | Minas Anor | 1 | ||
| 17:01, 7. Feb. 2021 | Lüneburger Schweiz mit Hasenburger Mühlenbach im Winter.jpg (Datei) | 4 MB | Minas Anor | 1 | ||
| 23:41, 3. Feb. 2021 | VisualEditor.png (Datei) | 304 KB | Felix Englisch | 1 | ||
| 15:30, 3. Feb. 2021 | Das Geheimnis des Totenwalds - Adendorf.PNG (Datei) | 752 KB | Minas Anor | Norddeutscher Rundfunk, keine CC-Lizenz zur freien Weiterverbreitung, sondern lediglich Verwendung auf Lünepedia und Wikipedia erlaubt. Dazu ist die Erlaubnis vom Justitiariat des Norddeutschen Rundfunks erfolgt. | 1 | |
| 15:29, 3. Feb. 2021 | Das Geheimnis des Totenwalds - Karte.PNG (Datei) | 1,33 MB | Minas Anor | Norddeutscher Rundfunk, keine CC-Lizenz zur freien Weiterverbreitung, sondern lediglich Verwendung auf Lünepedia und Wikipedia erlaubt. Dazu ist die Erlaubnis vom Justitiariat des Norddeutschen Rundfunks erfolgt. | 1 | |
| 22:01, 1. Feb. 2021 | Main-green-marker.png (Datei) | ![]() |
2 KB | Minas Anor | 1 | |
| 21:31, 1. Feb. 2021 | Weinbergschnecken-Graffiti.jpg (Datei) | 2,39 MB | Minas Anor | 1 | ||
| 21:30, 1. Feb. 2021 | Ahorn-Graffiti.jpg (Datei) | 2,9 MB | Minas Anor | 1 | ||
| 21:20, 1. Feb. 2021 | Bockelsberg-Fairteiler.jpg (Datei) | 2,84 MB | Minas Anor | 1 | ||
| 21:18, 1. Feb. 2021 | Bockelsberg-Fair-Schenker.jpg (Datei) | 2,4 MB | Minas Anor | 1 | ||
| 19:51, 26. Jan. 2021 | Zwischenraum Bücherregal.jpg (Datei) | 2,9 MB | Minas Anor | 1 | ||
| 18:30, 26. Jan. 2021 | Straße zwischen Nahrendorf und Kovahl.jpg (Datei) | Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei mit Abmessungen größer als 12,5 MP |
3,73 MB | Daniel K. | 1 | |
| 18:21, 26. Jan. 2021 | Tosterglope.jpg (Datei) | Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei mit Abmessungen größer als 12,5 MP |
7,06 MB | Daniel K. | 1 | |
| 21:36, 25. Jan. 2021 | Graffitigeist B4 B209 Apfelallee.jpg (Datei) | 1,16 MB | FH.Fotografie | 1 | ||
| 15:56, 25. Jan. 2021 | Erixx am Lüneburger Westgleis.jpg (Datei) | 5,57 MB | Daniel K. | 1 | ||
| 14:32, 24. Jan. 2021 | Wasserstelle Tierheim.jpg (Datei) | 3,84 MB | Minas Anor | 1 | ||
| 14:29, 24. Jan. 2021 | Soldatendenkmal Kav Reg 15.jpg (Datei) | 2,38 MB | Minas Anor | 1 | ||
| 14:28, 24. Jan. 2021 | Soldatendenkmal 1815.jpg (Datei) | 3,92 MB | Minas Anor | 1 | ||
| 14:28, 24. Jan. 2021 | Soldatendenkmal 1813.jpg (Datei) | 3,41 MB | Minas Anor | 1 | ||
| 14:27, 24. Jan. 2021 | Kriegsdenkmal 1813.jpg (Datei) | 3,31 MB | Minas Anor | 1 | ||
| 14:24, 24. Jan. 2021 | Soldatendenkmal Bardowicker Dom.jpg (Datei) | 3,72 MB | Minas Anor | 1 | ||
| 14:23, 24. Jan. 2021 | Soldatendenkmal Kurpark.jpg (Datei) | 3,47 MB | Minas Anor | 1 | ||
| 14:19, 24. Jan. 2021 | Graffiti MTV Treubund Gasmaske.jpg (Datei) | 2,57 MB | Minas Anor | 1 | ||
| 14:17, 24. Jan. 2021 | Graffiti Briefkasten Finanzamt.jpg (Datei) | 3,88 MB | Minas Anor | 1 | ||
| 14:15, 24. Jan. 2021 | Graffiti MTV Treubund Drache.jpg (Datei) | 3,04 MB | Minas Anor | 1 | ||
| 14:14, 24. Jan. 2021 | Graffiti-Augen.jpg (Datei) | 2,99 MB | Minas Anor | 1 | ||
| 14:13, 24. Jan. 2021 | Graffiti An der Soltauer Bahn.jpg (Datei) | 2,72 MB | Minas Anor | 1 | ||
| 14:12, 24. Jan. 2021 | Graffiti Züge im Dunkeln.jpg (Datei) | 2,1 MB | Minas Anor | 1 | ||
| 14:11, 24. Jan. 2021 | Graffiti Tag mit Pinguin.jpg (Datei) | 3,11 MB | Minas Anor | 1 | ||
| 14:10, 24. Jan. 2021 | Graffiti Wasted Time.jpg (Datei) | 2,79 MB | Minas Anor | 1 | ||
| 14:08, 24. Jan. 2021 | Graffitistromkasten Fachwerk.jpg (Datei) | 3,63 MB | Minas Anor | 1 | ||
| 14:06, 24. Jan. 2021 | Graffitistromkasten Figuren.jpg (Datei) | 3,02 MB | Minas Anor | 1 | ||
| 14:06, 24. Jan. 2021 | Graffitistromkasten Gorilla.jpg (Datei) | 3,37 MB | Minas Anor | 1 | ||
| 14:05, 24. Jan. 2021 | Graffitistromkasten Fuchs.jpg (Datei) | 3,78 MB | Minas Anor | 1 | ||
| 21:32, 23. Jan. 2021 | Graffitivögel MTV Treubund.jpg (Datei) | 2,35 MB | Minas Anor | 1 | ||
| 21:25, 23. Jan. 2021 | Bücherschrank Töbingstraße 1c.jpg (Datei) | 3,22 MB | Minas Anor | 1 | ||
| 21:19, 23. Jan. 2021 | Briefkästen.jpg (Datei) | 3,01 MB | Minas Anor | 1 | ||
| 21:17, 23. Jan. 2021 | Straße in Mittelfeld.jpg (Datei) | 2,34 MB | Minas Anor | 1 | ||
| 20:13, 23. Jan. 2021 | Graffitigeist Altenbrückertorstr Brücke.jpg (Datei) | 1,14 MB | FH.Fotografie | 1 | ||
| 20:12, 23. Jan. 2021 | Graffitigeist Zollstraße 3.jpg (Datei) | 1,15 MB | FH.Fotografie | 1 | ||
| 20:07, 23. Jan. 2021 | Graffitigeist Am Alten Eisenwerk Vor d Bardowicker Tore.jpg (Datei) | 1,04 MB | FH.Fotografie | 1 | ||
| 20:06, 23. Jan. 2021 | Graffitigeist Hamb. Str. Marienb. Str..jpg (Datei) | 1,03 MB | FH.Fotografie | 1 | ||
| 23:35, 21. Jan. 2021 | Graffitistromkästen Am Springintgut.jpg (Datei) | 3,11 MB | Minas Anor | 1 |

