Aktionen

Bearbeiten von „Ausschuss für Mobilität (Hansestadt Lüneburg)

Warnung: Du bist nicht angemeldet. Deine IP-Adresse wird bei Bearbeitungen öffentlich sichtbar. Melde dich an oder erstelle ein Benutzerkonto, damit Bearbeitungen deinem Benutzernamen zugeordnet werden. Mehr Informationen in unserer Anleitung.

Die Bearbeitung kann rückgängig gemacht werden. Bitte prüfe den Vergleich unten, um sicherzustellen, dass du dies tun möchtest, und veröffentliche dann unten deine Änderungen, um die Bearbeitung rückgängig zu machen.

Aktuelle Version Dein Text
Zeile 2: Zeile 2:
{{#seo:
{{#seo:
|description=Ausschuss des Rats der Hansestadt Lüneburg.}}
|description=Ausschuss des Rats der Hansestadt Lüneburg.}}
Der '''Ausschuss für Mobilität''' bzw. '''Mobilitätsausschuss''' ist einer der zwanzig [[Ausschüsse des Rats (Hansestadt Lüneburg)|Ausschüsse des Rats]] der Hansestadt Lüneburg. Es ist die Nachfolgeinstitution des bis Oktober 2021 bestehenden [[Verkehrsausschuss|Verkehrsausschusses]]. Auch der [[Landkreis Lüneburg]] verfügt über einen [[Ausschuss für Mobilität (Landkreis Lüneburg)|Ausschuss für Mobilität]].
Der '''Ausschuss für Mobilität''' bzw. '''Mobilitätsausschuss''' ist einer der zwanzig [[Ausschüsse des Rats (Hansestadt Lüneburg)|Ausschüsse des Rats]] der Hansestadt Lüneburg. Es ist die Nachfolgeinstitution des bis Oktober 2021 bestehenden [[Verkehrsausschuss|Verkehrsausschusses]].


== Zusammensetzung ==
== Zusammensetzung ==
Zeile 27: Zeile 27:
| [https://ratsinfo.stadt.lueneburg.de/bi/to010.asp?SILFDNR=6333 14.12.2021 {{Externer Link Icon}}] || Vorstellung Projekte, Elektrobusse, Rampe Lösegraben, Parken, Schomakerstraße
| [https://ratsinfo.stadt.lueneburg.de/bi/to010.asp?SILFDNR=6333 14.12.2021 {{Externer Link Icon}}] || Vorstellung Projekte, Elektrobusse, Rampe Lösegraben, Parken, Schomakerstraße
|-
|-
| [https://ratsinfo.stadt.lueneburg.de/bi/to010.asp?SILFDNR=6463 14.02.2022 {{Externer Link Icon}}] || Haushalt 2022, Radwegeplanung von Lüneburg nach Reppenstedt, Mobilitätszentrale, Marienplatz, Regionale Mobilitätsentwicklungsplanung, Tempo-30-Zonen
| [https://ratsinfo.stadt.lueneburg.de/bi/to010.asp?SILFDNR=6463 14.02.2022 {{Externer Link Icon}}] || Haushalt, Radwegeplanung von Lüneburg nach Reppenstedt, Mobilitätszentrale, Marienplatz, Regionale Mobilitätsentwicklungsplanung, Tempo-30-Zonen
|-
|-
| [https://ratsinfo.stadt.lueneburg.de/bi/to010.asp?SILFDNR=6560 31.03.2022 {{Externer Link Icon}}] || Wilhelm-Leuschner-Straße, Am Weißen Turm, Tempo-30-Zonen, Querung Hafenbahn, Marienplatz, Entlastung der Innenstadt vom ÖPNV, NUMP, Mobilitätszentrale, Reduzierung von Stellplätzen
| [https://ratsinfo.stadt.lueneburg.de/bi/to010.asp?SILFDNR=6560 31.03.2022 {{Externer Link Icon}}] || Wilhelm-Leuschner-Straße, Am Weißen Turm, Tempo-30-Zonen, Querung Hafenbahn, Marienplatz, Entlastung der Innenstadt vom ÖPNV, NUMP, Mobilitätszentrale, Reduzierung von Stellplätzen
Zeile 33: Zeile 33:
| [https://ratsinfo.stadt.lueneburg.de/bi/to010.asp?SILFDNR=6464 09.05.2022 {{Externer Link Icon}}] || E-Scooter, Radverkehrsbilanz, Radverkehrsmaßnahmen, Neuetorstraße, Stadtradeln, Ladesäulen, Tempo-30-Zonen
| [https://ratsinfo.stadt.lueneburg.de/bi/to010.asp?SILFDNR=6464 09.05.2022 {{Externer Link Icon}}] || E-Scooter, Radverkehrsbilanz, Radverkehrsmaßnahmen, Neuetorstraße, Stadtradeln, Ladesäulen, Tempo-30-Zonen
|-
|-
| [https://ratsinfo.stadt.lueneburg.de/bi/to010.asp?SILFDNR=6489 04.07.2022 {{Externer Link Icon}}] || Entlastung der Innenstadt vom ÖPNV, E-Scooter, Tempo-30-Zonen, Taxis, intelligente Ampelschaltungen, Sichere Schulwege
| [https://ratsinfo.stadt.lueneburg.de/bi/to010.asp?SILFDNR=6489 04.07.2022 {{Externer Link Icon}}] || Beispiel
|-
|-
| [https://ratsinfo.stadt.lueneburg.de/bi/to010.asp?SILFDNR=6675 29.08.2022 {{Externer Link Icon}}] || Verkehrswacht, LG mobil, Modal Split
| [https://ratsinfo.stadt.lueneburg.de/bi/to010.asp?SILFDNR=6675 29.08.2022 {{Externer Link Icon}}] || Beispiel
|-
|-
| [https://ratsinfo.stadt.lueneburg.de/bi/to010.asp?SILFDNR=6467 31.08.2022 {{Externer Link Icon}}] || Ampelschaltungen, Bahnreaktivierung, NUMP, Tempo-30, Am Sande, ÖPNV in Wilschenbruch
| [https://ratsinfo.stadt.lueneburg.de/bi/to010.asp?SILFDNR=6467 31.08.2022 {{Externer Link Icon}}] || Beispiel
|-
|-
| [https://ratsinfo.stadt.lueneburg.de/bi/to010.asp?SILFDNR=6490 27.09.2022 {{Externer Link Icon}}] || Dahlenburger Landstraße, Parken, Mobilitätsstationen, Bahnhof und Radspeicher, Gestaltung von Kreuzungen und Einmündungen, Mobilitätskonzepte
| [https://ratsinfo.stadt.lueneburg.de/bi/to010.asp?SILFDNR=6490 27.09.2022 {{Externer Link Icon}}] || Beispiel
|-
|-
| [https://ratsinfo.stadt.lueneburg.de/bi/to010.asp?SILFDNR=6468 30.11.2022 {{Externer Link Icon}}] || Haushalt 2023, Hindenburgstraße, Heideshuttle und Elbshuttle, Fahrradfreundliche Kommunen, Mikromängel im Bus- und Radverkehr, Haagestraße
| [https://ratsinfo.stadt.lueneburg.de/bi/to010.asp?SILFDNR=6468 30.11.2022 {{Externer Link Icon}}] || Beispiel
|-
|-
| [https://ratsinfo.stadt.lueneburg.de/bi/to010.asp?SILFDNR=6731 12.12.2022 {{Externer Link Icon}}] || Premiumroute Lüneburg-Adendorf-Scharnebeck, Sichere Schulwege, Fahrradfreundliche Kommunen, Mikromängel im Bus- und Radverkehr, NUMP
| [https://ratsinfo.stadt.lueneburg.de/bi/to010.asp?SILFDNR=6731 12.12.2022 {{Externer Link Icon}}] || Beispiel
|-
|-
| [https://ratsinfo.stadt.lueneburg.de/bi/to010.asp?SILFDNR=6845 14.02.2023 {{Externer Link Icon}}] || Heide-Shuttle, Geschwindigkeitsmessung, Parken, "Lebenswerte Städte durch angemessene Geschwindigkeiten", Mikromängel im Bus- und Radverkehr, Artlenburger Landstraße, Parkzeit für Elektroautos, Europäische Mobilitätswoche, Fahrradabstellanlagen
| [https://ratsinfo.stadt.lueneburg.de/bi/to010.asp?SILFDNR=6845 14.02.2023 {{Externer Link Icon}}] || Beispiel
|-
|-
| [https://ratsinfo.stadt.lueneburg.de/bi/to010.asp?SILFDNR=6848 14.03.2023 {{Externer Link Icon}}]|| Verkehrsunfälle, Entsieglungen von nicht mehr benutzungspflichtigen Radwegen, Brücke im Kurpark, Goethestraße/Willy-Brandt-Straße: parkende Pkw blockieren die Radfahrspur<ref>[[Lüne-Blog]] (08.03.2023): [https://luene-blog.de/mobilitaetsausschuss-lueneburg-am-14-maerz-2023/ Mobilitätsausschuss Lüneburg tagt öffentlich am 14. März 2023]</ref>
| 14.03.2023 || Beispiel
|-
|-
| 16.05.2023 ||  
| 16.05.2023 || Beispiel
|-
|-
| 13.06.2023 ||  
| 13.06.2023 || Beispiel
|-
|-
| 07.09.2023 ||  
| 07.09.2023 || Beispiel
|-
|-
| 11.10.2023 ||  
| 11.10.2023 || Beispiel
|-
|-
| 15.11.2023 ||  
| 15.11.2023 || Beispiel
|-
|-
| 12.12.2023 ||
| 12.12.2023 || Beispiel
|-
| [https://ratsinfo.stadt.lueneburg.de/bi/to010.asp?SILFDNR=7186 17.04.2024 {{Externer Link Icon}}]|| Premiumroute Lüneburg-Adendorf-Scharnebeck, E Klima, Radverkehrsförderung 3.0, Mobilitätsstationen als “hvv-switch-Punkte”, Dahlenburger Landstraße / Lucia, Alter Hessenweg, Baustellen, Dooringunfälle Hindenburgstraße, Parkraumkonzept für Lastenräder, Mikromängel im Busverkehr, Vorrangschaltung für den Busverkehr, Fahrradgrünpfeile<ref>[[Lüne-Blog]] (10.04.2024): [https://luene-blog.de/lueneburg-mobilitaetsausschuss-tagt-17-april-2024/ Lüneburg: Mobilitätsausschuss tagt öffentlich am 17. April 2024]</ref>
|}
|}


Zeile 69: Zeile 67:
* Am Ochsenmarkt 1
* Am Ochsenmarkt 1
* 21335 Lüneburg
* 21335 Lüneburg
* Telefon: 04131/309-4560
* Telefon: 04131/309-4560  
* Email: bastian.hagmaier@stadt.lueneburg.de


== Weblinks ==
== Weblinks ==

Bitte beachte, dass alle Beiträge zu Lünepedia von anderen Mitwirkenden bearbeitet, geändert oder gelöscht werden können. Reiche hier keine Texte ein, falls du nicht willst, dass diese ohne Einschränkung geändert werden können.

Du bestätigst hiermit auch, dass du diese Texte selbst geschrieben hast oder diese von einer gemeinfreien Quelle kopiert hast (weitere Einzelheiten unter Lünepedia:Urheberrechte). ÜBERTRAGE OHNE GENEHMIGUNG KEINE URHEBERRECHTLICH GESCHÜTZTEN INHALTE!

Abbrechen Bearbeitungshilfe (wird in einem neuen Fenster geöffnet)

Folgende Vorlagen werden auf dieser Seite verwendet:

Diese Seite ist in einer versteckten Kategorie enthalten:

Cookies helfen uns bei der Bereitstellung von Lünepedia. Durch die Nutzung von Lünepedia erklärst du dich damit einverstanden, dass wir Cookies speichern.