Digitalsalt: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Lünepedia
(Erstellung der Seite über die digitalsalt GmbH. Erlaubnis des Unternehmens für Nutzung des Logos.) |
(Ich arbeite bei digitalsalt und wollte die Zusammenfassung der Dienstleistung "Systems Engineering" etwas präzisieren.) |
||
| (3 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Datei: | [[Datei:Logo von digitalsalt.png|mini|alternativtext=digitalsalt, Consulting, Transformation, Solutions|Logo]] | ||
= digitalsalt GmbH = | = digitalsalt GmbH = | ||
Die '''digitalsalt GmbH''' ist eine deutsche Management- und Technologieberatung mit Sitz in Lüneburg. Das Unternehmen ist auf die Bereiche Systems Engineering, Projektmanagement, Data & Analytics sowie Digitalisierung spezialisiert und unterstützt nationale und internationale Kunden bei der Umsetzung komplexer Großprojekte.<ref>https://digitalsalt.com/ueber-uns/</ref> | Die '''digitalsalt GmbH''' ist eine deutsche Management- und Technologieberatung mit Sitz in Lüneburg. Das Unternehmen ist auf die Bereiche Systems Engineering, Projektmanagement, Data & Analytics sowie Digitalisierung spezialisiert und unterstützt nationale und internationale Kunden bei der Umsetzung komplexer Großprojekte.<ref>https://digitalsalt.com/ueber-uns/</ref> | ||
[[Datei:Bürogebäude digitalsalt.jpg|mini|alternativtext=Historisches Gebäude mit klassizistischer Fassade, großen weißen Sprossenfenstern und reich verzierten Stuckelementen. Das zweistöckige Bauwerk aus Backstein und Putz steht hinter gepflegten Büschen und Bäumen. Ein kleines Firmenschild mit dem Logo der digitalsalt GmbH ist im rechten unteren Bereich vor dem Gebäude sichtbar. Der Himmel ist leicht bewölkt mit blauem Hintergrund.]] | [[Datei:Bürogebäude digitalsalt.jpg|mini|alternativtext=Historisches Gebäude mit klassizistischer Fassade, großen weißen Sprossenfenstern und reich verzierten Stuckelementen. Das zweistöckige Bauwerk aus Backstein und Putz steht hinter gepflegten Büschen und Bäumen. Ein kleines Firmenschild mit dem Logo der digitalsalt GmbH ist im rechten unteren Bereich vor dem Gebäude sichtbar. Der Himmel ist leicht bewölkt mit blauem Hintergrund.|Bürogebäude in Lüneburg]] | ||
== Unternehmensprofil == | == Unternehmensprofil == | ||
Die digitalsalt GmbH wurde 2017 gegründet und ist seitdem im Handelsregister des Amtsgerichts Lüneburg eingetragen. Der Unternehmenssitz befindet sich am Lüner Weg 2 in 21337 Lüneburg. Die Gesellschaft wird von den Geschäftsführern André Averhoff und Björn Jahnke geleitet.<ref>https://digitalsalt.com/impressum/</ref> <div class="map">{{#display_map:Lüner Weg 2, Lüneburg~'''Überschrift (optional)'''~Kurze Beschreibung (optional); ggf. zweiter Marker evt. mit Koordinaten wie z. B. 53.23697, 10.40292|fullscreen=on|scrollzoom=off}} | Die digitalsalt GmbH wurde 2017 gegründet und ist seitdem im Handelsregister des Amtsgerichts Lüneburg eingetragen. Der Unternehmenssitz befindet sich am Lüner Weg 2 in 21337 Lüneburg. Die Gesellschaft wird von den Geschäftsführern André Averhoff und Björn Jahnke geleitet.<ref>https://digitalsalt.com/impressum/</ref> <div class="map">{{#display_map:Lüner Weg 2, Lüneburg~'''Überschrift (optional)'''~Kurze Beschreibung (optional); ggf. zweiter Marker evt. mit Koordinaten wie z. B. 53.23697, 10.40292|fullscreen=on|scrollzoom=off}}Lüner Weg 2</div> | ||
== Dienstleistungen == | ==Dienstleistungen== | ||
digitalsalt bietet ein breites Spektrum an Beratungs- und Entwicklungsdienstleistungen an, darunter:<ref name=":0">https://digitalsalt.com/</ref> | digitalsalt bietet ein breites Spektrum an Beratungs- und Entwicklungsdienstleistungen an, darunter:<ref name=":0">https://digitalsalt.com/</ref> | ||
* '''Digital, Technology & Data''': Optimierung von Geschäftsprozessen durch digitale Tools und Technologien. | *'''Digital, Technology & Data''': Optimierung von Geschäftsprozessen durch digitale Tools und Technologien. | ||
* '''Systems Engineering''': | *'''Systems Engineering''': Strukturierte Entwicklung komplexer Systeme mit Fokus auf Anforderungsmanagement, Architektur und agile, modellbasierte Methoden. | ||
* '''Transformation''': Begleitung von Unternehmen bei der digitalen Transformation und Anpassung an technologische Veränderungen. | *'''Transformation''': Begleitung von Unternehmen bei der digitalen Transformation und Anpassung an technologische Veränderungen. | ||
* '''Training''': Angebot von praxisorientierten Schulungen und Workshops. | *'''Training''': Angebot von praxisorientierten Schulungen und Workshops. | ||
* '''Softwareentwicklung''': Entwicklung maßgeschneiderter Softwarelösungen mit Fokus auf Flexibilität und schnelle Umsetzung. | *'''Softwareentwicklung''': Entwicklung maßgeschneiderter Softwarelösungen mit Fokus auf Flexibilität und schnelle Umsetzung. | ||
* '''Product Lifecycle & Integrated Logistics Support (PLM & ILS)''': Individuelle Anpassung von PLM- und ILS-Lösungen zur Prozessoptimierung. | *'''Product Lifecycle & Integrated Logistics Support (PLM & ILS)''': Individuelle Anpassung von PLM- und ILS-Lösungen zur Prozessoptimierung. | ||
== Technologien == | ==Technologien== | ||
Zu den technologischen Schwerpunkten von digitalsalt zählen:<ref name=":0" /> | Zu den technologischen Schwerpunkten von digitalsalt zählen:<ref name=":0" /> | ||
* '''Künstliche Intelligenz (KI)''': Entwicklung maßgeschneiderter KI-Lösungen. | *'''Künstliche Intelligenz (KI)''': Entwicklung maßgeschneiderter KI-Lösungen. | ||
* '''Data Analytics & Business Intelligence''': Analyse und Interpretation von Unternehmensdaten zur Entscheidungsunterstützung. | *'''Data Analytics & Business Intelligence''': Analyse und Interpretation von Unternehmensdaten zur Entscheidungsunterstützung. | ||
* '''Siemens Teamcenter®''': Integration und Optimierung von PLM-Systemen. | *'''Siemens Teamcenter®''': Integration und Optimierung von PLM-Systemen. | ||
* '''AI Data Pilot''': Ein KI-gestützter Chatbot für effizienten Datenzugriff. | *'''AI Data Pilot''': Ein KI-gestützter Chatbot für effizienten Datenzugriff. | ||
== Unternehmenskultur == | ==Unternehmenskultur== | ||
digitalsalt legt großen Wert auf eine offene und wertschätzende Unternehmenskultur. Mitarbeitende profitieren von flexiblen Arbeitszeiten, Homeoffice-Möglichkeiten, regelmäßigen Teamevents und kontinuierlichen Weiterbildungsmöglichkeiten. Das Unternehmen | digitalsalt legt nach eigenen Angaben großen Wert auf eine offene und wertschätzende Unternehmenskultur. Mitarbeitende profitieren von flexiblen Arbeitszeiten, Homeoffice-Möglichkeiten, regelmäßigen Teamevents und kontinuierlichen Weiterbildungsmöglichkeiten. Das Unternehmen fördere ein agiles Mindset und setzt auf enge Zusammenarbeit im Team.<ref>https://digitalsalt.com/karriere/</ref> | ||
== Weblinks == | ==Weblinks== | ||
* Offizielle Website: https://digitalsalt.com | *Offizielle Website: https://digitalsalt.com | ||
* LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/digitalsalt-gmbh/ | *LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/digitalsalt-gmbh/ | ||
* Xing: https://www.xing.com/pages/digitalsalt | *Xing: https://www.xing.com/pages/digitalsalt | ||
* Facebook: https://www.facebook.com/digitalsalt.entwicklungsexperten/ | *Facebook: https://www.facebook.com/digitalsalt.entwicklungsexperten/ | ||
* Instagram: https://www.instagram.com/die.entwicklungsexperten/ | *Instagram: https://www.instagram.com/die.entwicklungsexperten/ | ||
<references /> | |||
Aktuelle Version vom 18. Juni 2025, 16:37 Uhr
digitalsalt GmbH
Die digitalsalt GmbH ist eine deutsche Management- und Technologieberatung mit Sitz in Lüneburg. Das Unternehmen ist auf die Bereiche Systems Engineering, Projektmanagement, Data & Analytics sowie Digitalisierung spezialisiert und unterstützt nationale und internationale Kunden bei der Umsetzung komplexer Großprojekte.[1]
Unternehmensprofil
Die digitalsalt GmbH wurde 2017 gegründet und ist seitdem im Handelsregister des Amtsgerichts Lüneburg eingetragen. Der Unternehmenssitz befindet sich am Lüner Weg 2 in 21337 Lüneburg. Die Gesellschaft wird von den Geschäftsführern André Averhoff und Björn Jahnke geleitet.[2]
Dienstleistungen
digitalsalt bietet ein breites Spektrum an Beratungs- und Entwicklungsdienstleistungen an, darunter:[3]
- Digital, Technology & Data: Optimierung von Geschäftsprozessen durch digitale Tools und Technologien.
- Systems Engineering: Strukturierte Entwicklung komplexer Systeme mit Fokus auf Anforderungsmanagement, Architektur und agile, modellbasierte Methoden.
- Transformation: Begleitung von Unternehmen bei der digitalen Transformation und Anpassung an technologische Veränderungen.
- Training: Angebot von praxisorientierten Schulungen und Workshops.
- Softwareentwicklung: Entwicklung maßgeschneiderter Softwarelösungen mit Fokus auf Flexibilität und schnelle Umsetzung.
- Product Lifecycle & Integrated Logistics Support (PLM & ILS): Individuelle Anpassung von PLM- und ILS-Lösungen zur Prozessoptimierung.
Technologien
Zu den technologischen Schwerpunkten von digitalsalt zählen:[3]
- Künstliche Intelligenz (KI): Entwicklung maßgeschneiderter KI-Lösungen.
- Data Analytics & Business Intelligence: Analyse und Interpretation von Unternehmensdaten zur Entscheidungsunterstützung.
- Siemens Teamcenter®: Integration und Optimierung von PLM-Systemen.
- AI Data Pilot: Ein KI-gestützter Chatbot für effizienten Datenzugriff.
Unternehmenskultur
digitalsalt legt nach eigenen Angaben großen Wert auf eine offene und wertschätzende Unternehmenskultur. Mitarbeitende profitieren von flexiblen Arbeitszeiten, Homeoffice-Möglichkeiten, regelmäßigen Teamevents und kontinuierlichen Weiterbildungsmöglichkeiten. Das Unternehmen fördere ein agiles Mindset und setzt auf enge Zusammenarbeit im Team.[4]
Weblinks
- Offizielle Website: https://digitalsalt.com
- LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/digitalsalt-gmbh/
- Xing: https://www.xing.com/pages/digitalsalt
- Facebook: https://www.facebook.com/digitalsalt.entwicklungsexperten/
- Instagram: https://www.instagram.com/die.entwicklungsexperten/
