Stadtrat Lüneburg 2021: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Lünepedia
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
(Änderung 17427 von 37.152.92.96 (Diskussion) rückgängig gemacht.) Markierung: Rückgängigmachung |
||
| Zeile 22: | Zeile 22: | ||
"name": "table", | "name": "table", | ||
"values": [ | "values": [ | ||
{"x": " | {"x": "Grüne","y": 34.9,"c": 0}, | ||
{"x": " | {"x": "SPD","y": 24.9,"c": 1}, | ||
{"x": " | {"x": "CDU","y": 19,"c":2}, | ||
{"x": " | {"x": "FDP","y": 6.4,"c":3}, | ||
{"x": "Linke","y": 6.2,"c":4}, | |||
{"x": "AfD","y": 3.5,"c":5}, | |||
{"x": "PARTEI","y": 2.4,"c":6}, | |||
{"x": "dieBasis","y": 1.8,"c":7}, | |||
{"x": "Sonstige","y": 1,"c":8}, | |||
{"x": " ","y": 40,"c":9} | {"x": " ","y": 40,"c":9} | ||
] | ] | ||
Aktuelle Version vom 22. Mai 2024, 10:09 Uhr
Wahl zum Stadtrat der Hansestadt Lüneburg 2021 (Wahlbeteiligung: 56,2 %)
